Club League Round 11
Week 11 ( Final week of Currant League ) 15-4-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Tue Apr 20 18:13:53 2004
Results - 15-4-04 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Byron Humphries Jr 28 305.786 29 308.145 29 303.947 29 304.944
2 Adam Meakin 20 308.856 28 305.063 28 301.484 29 305.801
3 Ian Whittingham 27 300.636 29 309.161 28 308.865 29 315.006
4 Andrew Jamieson 11 130.610 24 301.443 28 302.665 16 170.007
5 Kirk Beasley 0 0.000 27 304.558 28 304.765 27 314.137
6 Robert Shaw 26 301.533 26 303.676 25 306.484 28 306.808
7 Nick Turner 25 307.844 26 303.384 20 242.695 27 300.997
8 Kevin Hill 25 311.458 27 303.787 27 301.527 25 302.874
9 Tony Fox 25 305.088 25 300.004 27 302.299 23 264.603
10 Adam Pratt 0 0.000 26 308.988 10 115.154 27 302.320
11 John Robson 15 218.565 27 308.813 27 304.694 13 149.021
12 Philip Pratt 25 303.825 23 302.825 27 310.326 25 308.826
13 Luke Smith 25 300.871 26 307.055 24 309.051 26 300.492
14 Adam Tinsley 25 310.581 25 303.509 26 301.477 12 301.904
15 Gordon Morgan 20 310.182 22 310.302 25 305.119 26 303.992
16 Jonathan Kedge 26 308.469 24 309.944 26 310.413 26 304.815
17 Jonathan Dale 24 311.141 26 310.885 26 306.231 26 307.881
18 Neil Tinsley 20 302.994 25 312.427 22 304.426 26 316.634
19 Giles Hodgkinson 24 311.846 24 311.522 25 300.063 24 307.843
20 Derek Drummond 25 300.570 16 302.323 25 307.553 18 302.478
21 Lucas Fisher 20 307.685 24 313.687 25 306.697 20 311.168
22 Don Whittingham 22 310.398 23 314.008 24 300.038 23 301.349
23 Vincent Flaherty 21 311.757 23 307.911 24 305.426 24 309.146
24 Jamie Beasley 24 308.283 13 185.349 0 3.410 9 136.812
25 Chris Skett 21 302.936 23 306.140 24 308.682 22 303.702
26 Wayne Davis 5 162.068 21 300.948 24 313.692 24 316.451
27 Keith Timmis 22 303.796 23 310.638 23 301.233 6 74.857
28 Rob Harris 6 190.476 21 301.443 22 310.641 23 308.392
29 Tim Ludlow 0 2.186 15 297.023 22 311.941 22 300.317
30 Paul Leavesley 21 308.020 21 303.839 20 308.944 20 305.010
31 Tony Cheung 20 302.149 20 304.607 20 303.568 21 310.460
32 Shaun Bailey 20 310.773 19 308.953 20 302.929 0 0.000
33 Paul Simpson 20 309.700 19 309.924 7 142.153 18 301.145
34 Eddie Cheung 20 311.362 18 306.305 19 308.956 19 317.277
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Mark Pountain 21 308.647 25 309.862 25 300.680 27 310.467
2 Stephen Davis 25 301.794 26 307.274 25 303.341 26 312.503
3 Ben Haddock 21 310.284 23 306.586 25 304.907 26 309.076
4 Sam Groves 23 311.186 23 303.080 25 301.891 24 311.593
5 Andrew Moores 24 308.005 24 300.883 25 305.551 25 303.327
6 Tina Haddock 22 308.241 23 308.868 23 300.566 24 305.415
7 Wayne Tunstall 22 300.216 17 226.508 15 201.504 24 306.755
8 Richard Exton 21 302.430 19 307.695 24 310.301 23 312.336
9 Robert Yipp 18 307.185 17 309.999 19 311.371 23 303.881
10 Conner Rankin 20 320.126 17 302.778 23 306.138 21 301.206
11 Mat Simpson 19 305.647 21 302.759 22 300.788 22 318.540
12 Nick Thorpe 16 312.892 3 112.245 0 0.000 22 304.851
13 Mark Smith 19 303.266 22 307.525 21 300.585 6 85.345
14 Paul Salmon 16 233.511 20 307.133 17 234.206 8 302.765
15 Resham Toor 15 291.656 19 309.331 14 312.369 19 308.049
16 Alex Taylor 0 0.000 13 276.015 19 314.945 18 300.314
17 Jordon Fisher 11 231.455 10 305.787 17 298.686 18 307.464
18 Kody Cheung 14 314.003 15 306.747 18 309.815 15 300.489
19 Nicky Dent 13 298.767 16 315.486 6 122.870 13 256.964
20 John Boden 14 311.332 14 303.085 16 323.863 15 306.657
21 Richard Benniston 12 298.203 12 302.472 1 25.739 15 307.008
22 Jack Senior 15 319.058 13 323.880 11 306.252 14 322.110
|