Championship Standings after Round 11
Week 11 ( Final week of Currant League ) 15-4-04
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Tue Apr 20 18:14:29 2004
LEAGUE TABLE - CLUB
League 1 Mix & Match League
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Alan Harrington 1 350 350 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
2 Andy Langford 1 148 148 0 0 0 49 0 49 0 50 0 0 0
3 David Ward 1 49 49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 2 SCALE RUBBER B 27/19
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Giles Hodgkinson 2 487 348 50 50 50 45 50 49 50 49 0 46 48
2 Don Whittingham 2 476 341 49 45 49 48 48 50 49 48 0 44 46
3 Neil Tinsley 2 514 336 47 46 48 46 45 47 41 50 46 49 49
4 Lucas Fisher 2 459 334 40 44 47 41 47 48 48 47 50 0 47
5 Chris Skett 2 459 332 48 43 0 50 44 41 47 46 47 50 43
6 Gordon Morgan 2 451 326 46 48 42 47 39 44 0 45 45 45 50
7 Jamie Beasley 2 401 320 45 40 46 0 41 46 0 43 49 47 44
8 Vincent Flaherty 2 393 316 43 49 44 44 34 0 46 44 44 0 45
9 Wayne Davis 2 453 307 37 38 41 32 42 39 45 41 48 48 42
10 Keith Timmis 2 460 300 41 41 43 42 43 45 44 40 42 38 41
11 Shaun Bailey 2 298 298 44 47 0 43 46 42 0 0 40 0 36
12 Paul Leavesley 2 443 290 39 42 40 39 37 43 43 39 43 40 38
13 Tim Ludlow 2 435 286 36 36 38 40 40 40 42 42 41 41 39
14 Eddie Cheung 2 334 266 0 0 37 36 33 37 38 38 38 42 35
15 Stan Podmore 2 254 254 35 0 0 33 35 38 39 0 37 37 0
16 Kristian Podmore 2 283 251 0 0 36 34 32 36 37 37 36 35 0
17 John Pateman 2 193 193 42 39 39 37 36 0 0 0 0 0 0
18 Lee Skett 2 189 189 0 37 0 38 38 0 40 0 0 36 0
19 Martin Howells 2 118 118 38 0 45 35 0 0 0 0 0 0 0
20 Tony Cheung 2 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 37
21 Chris Langston 2 98 98 0 0 0 49 49 0 0 0 0 0 0
22 Rob Harris 2 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 40
23 Marc Hasker 2 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
League 3 BRUSHLESS MOTORS
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Ian Whittingham 3 496 349 49 49 50 50 49 50 49 50 0 50 50
2 Andrew Jamieson 3 482 342 48 46 48 49 47 47 0 49 50 49 49
3 Mark Pountain 3 476 337 0 47 46 46 48 49 48 48 49 47 48
4 John Robson 3 330 330 47 48 47 47 46 48 47 0 0 0 0
5 Jonathan Dale 3 459 324 46 45 45 45 45 46 46 47 47 0 47
6 Andrew Robson 3 297 297 50 50 49 48 50 0 50 0 0 0 0
League 5 SCALE RUBBER A 27/19
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Byron Humphries Jr 5 395 348 48 50 47 0 50 50 0 0 50 50 50
2 Adam Meakin 5 520 344 50 48 50 43 44 49 48 41 49 49 49
3 Nick Turner 5 526 342 49 49 46 47 49 48 49 50 45 48 46
4 Kirk Beasley 5 415 328 0 44 49 50 48 45 44 44 0 43 48
5 Tony Fox 5 405 322 44 0 48 49 41 47 0 42 48 42 44
6 Jonathan Kedge 5 358 320 47 47 43 45 47 0 46 0 0 45 38
7 Luke Smith 5 480 318 41 42 39 46 46 42 45 49 46 44 40
8 Philip Pratt 5 481 317 46 46 42 48 42 44 47 43 43 39 41
9 Kevin Hill 5 439 316 42 41 44 44 40 43 0 46 47 47 45
10 Adam Pratt 5 395 312 43 45 45 0 43 46 0 47 42 41 43
11 Adam Tinsley 5 471 310 45 43 41 42 45 41 43 48 44 40 39
12 Robert Hughes 5 95 95 0 0 0 0 0 0 50 45 0 0 0
13 Robert Shaw 5 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 47
14 Chris Podmore 5 80 80 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
15 John Robson 5 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
League 6 SCALE SALOON A Any
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Andrew Moores 6 528 343 49 49 46 44 47 49 48 48 50 50 48
2 Ben Haddock 6 524 339 48 47 49 47 46 46 49 49 46 47 50
3 Tina Haddock 6 520 336 47 46 48 48 45 48 50 46 47 48 47
4 Sam Groves 6 516 336 44 48 47 46 44 47 46 47 49 49 49
5 Nathan Lewis 6 424 334 45 45 0 45 48 50 47 50 48 46 0
6 Robert Shaw 6 245 245 46 50 50 49 50 0 0 0 0 0 0
7 Robert Hughes 6 149 149 50 0 0 50 49 0 0 0 0 0 0
League 7 SCALE SALOON C ANY
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Bruce Whitehouse 7 345 345 50 50 50 50 50 50 45 0 0 0 0
2 Wayne Tunstall 7 435 345 47 0 43 48 49 49 50 50 49 0 50
3 Robert Yipp 7 534 343 49 49 49 49 48 48 49 48 47 49 49
4 Tony Cheung 7 321 321 45 0 47 46 46 47 46 44 0 0 0
5 Kody Cheung 7 442 316 41 0 42 43 43 46 43 45 45 48 46
6 Jack Senior 7 472 311 42 48 44 45 44 40 41 40 40 45 43
7 Dunphy Cheung 7 311 311 44 0 46 44 45 44 44 0 44 0 0
8 John Boden 7 426 302 43 0 41 42 41 42 42 42 43 46 44
9 Nicky Dent 7 340 301 0 47 40 0 40 0 39 43 39 47 45
10 Mat Simpson 7 281 281 0 0 0 0 0 39 47 49 48 50 48
11 Adam Whitehouse 7 281 281 40 46 39 41 39 38 38 0 0 0 0
12 Darren Pope 7 236 236 48 0 48 47 47 0 0 0 46 0 0
13 Jordon Fisher 7 218 218 0 0 0 0 0 43 40 46 42 0 47
14 Rob Harris 7 190 190 0 0 0 0 0 45 48 47 50 0 0
15 Sam Morris 7 169 169 0 0 45 0 42 41 0 0 41 0 0
16 Greg Richardson 7 79 79 0 0 0 0 0 0 0 41 38 0 0
League 9 SCALE SALOON B Any
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Stephen Davis 9 548 350 50 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 Nick Thorpe 9 384 340 48 44 48 49 0 0 0 49 49 49 48
3 Paul Salmon 9 432 338 49 49 0 47 48 49 0 48 47 48 47
4 Resham Toor 9 512 331 44 45 46 46 47 48 48 47 48 47 46
5 Alex Taylor 9 420 330 45 47 0 48 49 47 47 46 46 0 45
6 Conner Rankin 9 286 286 47 50 49 45 0 0 0 0 0 46 49
7 Matthew Cottis 9 230 230 46 46 47 0 0 0 46 45 0 0 0
8 Jamie Beasley 9 49 49 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0
9 Lee Groves 9 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League 10 Buggy League
7 Weeks:--->
POS NAME LGE Total Best 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Percent
1 Richard Exton 10 543 349 50 49 49 48 48 50 50 50 49 50 50
2 Mark Smith 10 440 344 0 48 48 49 49 49 49 49 50 0 49
3 Mike Dennison 10 200 200 0 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0
|