Club League Round 9
Stafford R/C Model Car Club
Week 9 27-11-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Nov 27 22:02:49 2003
Results - 27-11-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 29 302.346 31 314.527 31 304.666 32 307.065
2 Byron Humphries Jnr 29 310.002 31 311.847 31 309.794 32 309.359
3 Ian Whittingham 29 306.699 31 307.925 26 257.416 31 303.001
4 Andrew Jamieson 22 305.526 24 308.275 0 0.000 31 309.288
5 Kirk Beasley 28 310.342 30 306.809 29 303.472 4 71.324
6 Tony Fox 27 301.589 29 301.013 28 301.061 9 116.003
7 Adam Meakin 23 305.858 13 301.918 19 211.568 29 304.433
8 John Robson 25 310.376 28 301.351 29 305.208 22 295.685
9 Luke Smith ** 26 305.828 28 309.411 28 310.132 29 308.695
10 Nick Turner 15 184.585 26 309.221 28 308.000 0 7.744
11 Giles Hodgkinson 25 311.001 25 308.569 26 300.752 28 308.267
12 Adam Tinsley 23 311.410 14 159.114 27 300.144 27 303.039
13 Richard Exton 22 308.015 25 301.033 22 310.081 27 304.687
14 Jonathan Kedge 24 311.088 27 309.262 14 158.113 23 302.891
15 Kevin Hill 0 0.000 26 306.791 27 311.438 0 0.000
16 Alan Harrington 26 304.573 26 303.632 26 296.219 26 302.572
17 Gordon Morgan 25 303.266 25 310.298 23 311.296 26 300.353
18 Philip Pratt 26 307.430 26 305.290 26 308.902 26 305.387
19 Chris Skett 23 301.232 23 300.683 20 300.936 25 301.888
20 Don Whittingham 23 305.431 25 302.331 24 303.965 9 141.511
21 Wayne Davis 20 309.135 22 310.662 23 304.591 25 303.343
22 Neil Tinsley 25 304.694 24 303.946 23 306.680 25 316.973
23 Shaun Bailey 24 306.626 14 171.942 24 300.043 25 306.591
24 Lucas Fisher 18 305.136 23 311.218 24 307.458 24 303.400
25 Paul Leavesley 21 309.445 20 303.088 22 307.970 24 308.027
26 Keith Timmis 21 303.747 23 310.598 23 302.294 23 319.498
27 Martin Howells 16 304.828 21 300.413 22 308.209 22 304.989
28 Tim Ludlow 15 315.569 19 313.673 17 301.053 20 308.366
29 Stan Podmore 17 291.342 18 309.527 17 307.154 16 308.622
30 Vincent Flaherty 1 61.290 0 9.475 0 11.370 0 0.000
31 Chris Podmore 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Mark Pountain 28 301.231 28 310.683 29 306.350 30 316.712
2 Jonathan Dale 27 303.963 29 305.042 29 301.193 25 259.387
3 Robert Shaw 24 311.996 22 307.343 9 100.531 28 308.544
4 Mike Dennison ** 25 303.135 25 301.353 8 84.127 27 300.921
5 Sam Groves 20 285.739 13 180.659 23 307.074 26 305.002
6 Nathan Lewis 19 300.588 23 305.670 26 309.401 3 39.267
7 Andrew Moores 15 192.777 12 266.607 25 301.424 26 309.877
8 Bruce Whitehouse 24 306.914 19 313.038 25 301.766 25 306.404
9 Jamie Beasley 15 234.656 19 300.091 25 304.295 21 311.436
10 Tina Haddock 6 101.345 23 303.729 25 306.115 25 312.073
11 Ben Haddock 24 307.310 24 305.306 19 214.063 24 304.799
12 Paul Salmon 16 301.967 16 310.939 20 321.242 23 307.846
13 Nick Thorpe 18 318.505 18 306.635 21 305.364 22 309.643
14 Stephen Davis 21 310.614 21 310.443 22 313.356 18 316.913
15 Mark Smith ** 10 194.744 21 313.804 16 295.924 21 316.572
16 Resham Toor 13 250.320 19 319.878 19 302.317 20 313.838
17 Matthew Cottis 16 314.976 16 322.712 14 297.894 19 304.756
18 Conner Rankin 17 302.585 16 290.726 0 0.000 0 0.000
19 Steven Pritchard 14 304.732 17 302.988 14 268.160 14 225.684
20 Kristian Podmore 13 263.860 10 301.038 16 306.665 1 20.710
21 Wayne Tunstall 5 102.569 16 317.830 16 310.631 11 161.608
22 Alex Taylor 15 301.948 8 147.225 5 311.349 11 300.806
23 Nicky Dent 0 0.000 6 301.241 13 301.339 15 310.813
24 Jack Senior 13 315.632 13 306.799 15 316.487 1 34.286
25 Nigel Meakin 0 0.000 13 249.779 0 0.000 0 0.000
26 Adam Whitehouse 7 291.986 6 286.452 8 291.050 7 304.984
|