Club League Round 6
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 6 6-11-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Nov 06 21:56:46 2003
Results - 6-11-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 27 304.047 28 301.105 29 300.345 27 302.852
2 Byron Humphries Jnr 29 309.231 28 305.297 29 302.097 29 303.448
3 Andrew Jamieson 26 311.767 27 313.613 28 301.360 24 289.034
4 Tony Fox 8 113.818 26 305.627 27 303.070 28 309.231
5 Kirk Beasley 3 162.730 27 305.854 26 306.197 28 309.802
6 Luke Smith ** 25 301.638 27 303.738 27 305.880 28 310.750
7 Andrew Robson 3 190.500 26 305.949 27 302.135 15 159.960
8 John Robson 26 304.315 27 303.585 0 0.000 26 300.022
9 Jonathan Kedge 26 305.752 11 129.764 27 303.946 27 306.439
10 Kevin Hill 25 309.484 26 300.283 27 304.403 23 263.400
11 Adam Pratt 10 187.659 27 304.580 21 261.550 24 308.023
12 Chris Podmore 21 303.081 26 309.505 25 300.398 26 300.545
13 Neil Tinsley 24 302.602 15 219.476 26 303.227 21 243.444
14 Nick Turner 26 304.374 18 217.945 21 309.191 26 303.276
15 Philip Pratt 25 309.298 25 302.173 21 306.144 26 303.863
16 Don Whittingham 24 305.350 25 305.941 24 302.252 26 307.530
17 Adam Tinsley 23 310.513 25 300.331 26 318.770 25 300.898
18 Giles Hodgkinson 14 313.302 10 140.382 25 303.382 24 308.046
19 Richard Exton 20 305.941 22 308.798 25 311.846 19 301.587
20 Gordon Morgan 22 304.173 0 2.301 22 301.450 11 138.775
21 Bruce Whitehouse 20 307.723 20 309.940 21 303.794 21 289.148
22 Shaun Bailey 16 306.849 21 306.042 18 303.815 20 311.931
23 Wayne Davis 18 299.132 11 234.291 18 307.088 21 306.196
24 Chris Skett 20 315.381 21 306.426 19 307.831 21 315.732
25 Lucas Fisher 19 303.402 19 302.389 21 309.142 0 0.000
26 Paul Leavesley 20 312.800 20 305.765 20 300.687 18 307.396
27 Keith Timmis 0 0.000 20 307.504 20 316.285 18 305.934
28 Lee Skett 17 309.359 16 307.100 18 313.782 18 305.063
29 Stan Podmore 16 316.198 14 312.630 16 314.446 16 299.638
30 Tim Ludlow 8 297.874 13 311.323 12 283.372 12 303.240
31 Mark Foote 8 265.939 10 277.126 9 309.507 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Adam Meakin 25 305.868 27 306.729 7 99.945 28 308.472
2 Mark Pountain 27 304.450 17 200.679 23 309.813 28 309.748
3 Jonathan Dale 27 303.344 26 304.037 26 300.193 25 304.464
4 Nathan Lewis 23 309.388 25 305.281 24 307.359 26 309.759
5 Mike Dennison ** 22 302.746 25 302.109 19 285.887 20 243.540
6 Robert Shaw 1 12.291 22 311.422 25 302.882 20 306.255
7 Sam Groves 21 306.166 24 310.741 14 191.110 24 308.408
8 Ben Haddock 23 312.884 23 315.898 23 317.479 24 310.330
9 Tina Haddock 0 0.000 22 305.271 22 316.741 23 307.314
10 Jamie Beasley 21 315.526 23 311.938 3 60.247 22 304.349
11 Andrew Moores 11 193.961 11 163.961 7 115.268 22 302.559
12 Stephen Davis 21 315.489 20 292.435 12 165.938 22 304.194
13 Paul Salmon 21 301.270 3 303.546 20 312.703 22 312.707
14 Nick Thorpe 20 307.524 16 297.991 20 311.096 21 308.568
15 David Fairclough 17 310.234 21 316.491 20 316.607 19 302.206
16 Mark Smith ** 18 302.960 20 306.662 19 306.109 19 313.345
17 Matthew Cottis 18 302.141 13 319.609 15 277.520 13 272.913
18 Alex Taylor 17 301.847 12 309.235 18 315.386 17 312.202
19 Conner Rankin 12 318.082 5 309.586 17 308.899 17 309.533
20 Wayne Tunstall 9 307.190 10 206.091 16 307.696 17 317.596
21 Kristian Podmore 14 301.335 14 317.860 16 313.687 16 319.016
22 Resham Toor 15 304.009 5 147.265 9 229.525 5 99.965
23 Steven Pritchard 0 0.000 14 321.560 15 304.194 5 106.135
24 Jordan Fisher 14 310.510 15 309.733 14 278.398 10 312.146
25 Nicky Dent 0 0.000 15 320.486 13 318.329 13 306.621
26 Jack Senior 10 296.332 9 318.491 13 312.617 14 308.556
27 Nigel Meakin 0 0.000 13 277.717 12 262.855 0 0.000
28 Tony Shrehorn 13 300.419 11 299.434 0 0.000 0 0.000
29 Simon Handy 7 180.741 11 310.287 0 0.000 0 0.000
30 Sam Morris 0 0.000 2 74.980 11 316.964 0 0.000
31 John Bowden 2 301.127 10 312.524 0 0.000 0 0.000
32 Ben Flowers 0 0.000 9 300.917 6 226.817 10 319.371
33 Adam Whitehouse 4 285.832 5 255.158 8 278.073 8 308.410
34 Mike Shrehorn 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
|