Club League Round 5
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 5 30-10-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Oct 30 21:38:03 2003
Results - 30-10-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Byron Humphries Jnr 29 305.893 29 304.347 30 304.058 30 303.951
2 John Robson 28 305.609 29 311.185 29 310.285 29 306.357
3 Jonathan Kedge 27 305.777 28 306.662 27 304.989 29 307.183
4 Nick Turner 28 309.836 28 303.237 29 307.946 24 300.726
5 Adam Tinsley 25 305.269 27 318.512 29 313.031 25 303.091
6 Tony Fox 28 305.072 13 310.496 28 312.967 28 306.198
7 Adam Pratt 0 0.000 23 310.880 28 305.777 27 312.336
8 Philip Pratt 26 309.851 26 306.861 27 308.842 27 300.408
9 Neil Tinsley 25 305.673 18 222.951 25 302.748 27 306.452
10 Chris Podmore 24 305.860 24 272.187 26 304.002 27 310.601
11 Kevin Hill 26 308.465 26 306.500 26 303.217 24 305.747
12 Don Whittingham 21 310.986 24 300.760 25 318.393 26 303.750
13 Richard Exton 23 310.858 25 304.791 25 310.836 24 311.070
14 Giles Hodgkinson 22 304.669 25 309.019 24 307.504 25 306.109
15 Gordon Morgan 24 306.337 22 283.667 25 308.214 3 34.225
16 Paul Leavesley 21 310.177 21 300.931 22 300.136 22 308.707
17 Bruce Whitehouse 20 306.319 20 306.028 22 307.683 22 301.270
18 Martin Howells 21 314.039 21 302.629 22 314.041 22 306.051
19 Keith Timmis 0 0.000 21 303.728 20 300.888 20 304.697
20 Wayne Davis 21 306.249 18 269.480 21 304.776 20 313.635
21 Stan Podmore 19 308.439 16 308.094 20 315.600 20 309.659
22 Tim Ludlow 13 313.711 14 303.247 11 310.618 14 310.589
23 Mark Foote 0 7.414 0 7.434 0 7.129 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 28 310.515 29 302.450 30 305.608 31 312.614
2 Andrew Robson 29 307.638 29 310.498 19 220.656 30 305.134
3 Mark Pountain 28 308.890 14 167.032 26 301.860 29 308.190
4 Jonathan Dale 28 302.110 13 136.491 29 309.050 28 301.222
5 Mike Dennison ** 25 305.655 18 203.943 14 166.435 27 303.408
6 Andrew Moores 25 301.445 25 304.340 27 307.075 20 230.372
7 Sam Groves 25 308.258 24 309.066 12 271.969 27 308.932
8 Andrew Jamieson 23 310.331 7 100.239 26 302.489 26 301.289
9 Kirk Beasley 22 310.753 26 307.923 8 97.956 2 24.023
10 Nathan Lewis 7 112.499 0 0.000 24 308.426 24 302.600
11 Stephen Davis 24 311.011 21 302.338 23 304.107 22 304.947
12 Jamie Beasley 22 318.322 12 174.105 22 313.294 20 301.933
13 Wayne Tunstall 17 313.442 18 311.759 21 312.216 3 61.404
14 Mike Shrehorn 17 308.009 18 312.110 15 302.594 20 302.858
15 David Fairclough 0 0.000 18 304.224 20 310.781 14 219.793
16 Warren Arnold 0 0.000 0 8.836 18 309.132 18 294.783
17 Kristian Podmore 15 294.556 17 310.927 16 307.060 15 309.487
18 Resham Toor 10 199.970 14 299.666 14 292.483 16 324.419
19 Jack Senior 14 300.029 15 307.538 14 300.546 15 300.996
20 Tony Shrehorn 12 301.076 13 305.313 14 318.784 12 313.285
21 Greg Richardson 13 310.430 11 314.552 7 185.820 12 306.195
22 Marc Hasker 13 321.578 5 308.518 10 313.312 12 321.347
23 Steven Pritchard 9 309.992 4 110.445 4 96.436 1 75.645
24 Adam Whitehouse 8 321.091 0 20.554 0 0.000 0 0.000
25 Ryan Arnold 4 179.173 4 119.786 3 310.943 4 229.009
|