Club League Round 4
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 4 23-10-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Oct 23 22:07:25 2003
Results - 23-10-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 John Robson 26 300.279 28 311.097 27 300.180 29 300.475
2 Anthony Potter 29 302.892 8 82.366 18 200.676 0 0.000
3 Byron Humphries Jnr 28 301.000 29 306.572 29 303.079 29 304.340
4 Nick Turner 25 302.187 26 300.725 5 279.361 29 309.342
5 Jonathan Kedge 26 305.047 28 307.206 28 305.181 28 301.282
6 Tony Fox 27 306.605 28 302.794 22 235.900 0 0.000
7 Luke Smith ** 19 303.118 27 303.944 27 305.139 28 304.549
8 Adam Pratt 0 0.000 16 237.093 26 310.588 27 302.271
9 Philip Pratt 25 302.518 26 304.816 27 304.109 27 310.051
10 Adam Tinsley 23 305.880 26 306.272 26 302.448 26 300.904
11 Neil Tinsley 0 0.000 24 305.401 26 302.381 16 228.022
12 Giles Hodgkinson 20 307.539 5 70.707 26 304.409 25 300.043
13 Shaun Bailey 22 301.582 24 300.317 26 305.000 24 304.934
14 Kevin Hill 13 186.672 21 304.848 26 314.929 22 262.564
15 Richard Exton 22 302.821 4 48.030 25 310.424 25 306.488
16 Don Whittingham 23 303.461 25 311.496 24 307.117 25 309.475
17 Lucas Fisher 21 301.219 19 305.259 23 313.910 23 300.020
18 Chris Podmore 21 260.331 4 101.224 22 304.875 23 306.630
19 Gordon Morgan 0 0.000 22 300.222 4 112.254 0 0.000
20 Keith Timmis 20 302.351 21 308.041 20 302.094 22 300.733
21 Paul Leavesley 21 307.399 22 313.747 14 200.682 14 233.525
22 Bruce Whitehouse 14 301.323 19 308.826 20 308.345 21 302.779
23 Martin Howells 17 305.640 12 301.835 21 315.060 21 307.342
24 Wayne Davis 0 0.000 20 309.556 19 314.056 0 0.000
25 Lee Skett 17 310.682 20 311.361 0 0.000 17 319.840
26 Chris Skett 19 310.435 15 228.379 1 44.296 19 309.428
27 Stan Podmore 18 300.314 17 309.041 18 302.981 17 309.407
28 Mark Foote 8 315.132 3 157.180 7 173.572 2 51.289
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 29 306.771 30 302.057 29 300.012 27 273.153
2 Jonathan Dale 28 303.730 15 170.966 30 307.749 30 304.568
3 Andrew Jamieson 28 302.387 29 307.140 30 307.259 26 301.126
4 Adam Meakin 23 300.257 4 49.625 22 252.000 29 305.276
5 Mark Pountain 27 311.396 28 308.722 19 206.568 23 244.563
6 Mike Dennison ** 25 304.332 24 300.693 24 302.899 26 300.902
7 Mark Smith ** 23 313.169 23 302.367 25 305.610 24 308.573
8 Sam Groves 25 306.389 25 310.375 25 310.161 19 242.533
9 Andrew Moores 22 306.852 23 300.493 7 104.893 24 303.349
10 Stephen Davis 13 192.399 24 307.537 2 29.571 0 0.000
11 Nathan Lewis 23 306.790 22 305.039 19 305.224 23 308.649
12 Jamie Beasley 19 309.234 21 313.692 22 307.534 11 218.137
13 Matthew Cottis 0 23.596 18 315.709 19 317.502 20 314.519
14 Kristian Podmore 14 316.401 16 317.802 17 305.973 13 300.504
15 Wayne Tunstall 16 305.505 13 251.952 17 309.862 7 136.366
16 Jordan Fisher 10 252.742 13 304.861 16 313.015 16 308.791
17 Tim Ludlow 14 307.593 14 312.170 0 0.000 16 314.918
18 Resham Toor 8 317.264 16 320.232 12 246.439 15 320.860
19 Nicky Dent 13 308.480 13 304.162 14 318.739 15 308.434
20 Jack Senior 12 292.554 12 304.900 14 321.282 15 316.608
21 Marc Hasker 10 322.446 11 310.728 12 315.594 15 319.820
22 Nigel Meakin 0 0.000 14 304.146 4 190.815 3 44.139
23 Sam Morris 12 310.582 12 229.510 11 215.096 0 0.000
24 Greg Richardson 8 305.995 11 311.828 12 308.022 8 292.629
25 Adam Whitehouse 9 315.114 8 320.344 11 301.015 9 313.841
26 Ron Alcock 9 279.953 9 317.518 9 294.705 10 319.196
27 Conner Rankin 0 0.000 2 57.712 0 0.000 0 0.000
28 Nick Thorpe 2 231.394 0 0.000 0 0.000 0 0.000
|