Club League Round 3
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 3 16-10-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Wed Oct 22 17:24:45 2003
Results - 16-10-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Kirk Beasley 25 304.384 28 302.745 28 301.126 24 300.530
2 Jonathan Kedge 27 306.175 27 303.055 27 306.651 28 301.135
3 Nick Turner 26 307.799 28 310.001 28 311.296 28 304.116
4 Tony Fox 16 306.053 28 305.626 27 306.193 28 309.614
5 Adam Pratt 0 0.000 0 0.000 19 252.406 28 307.860
6 Kevin Hill 26 313.933 26 303.051 28 313.041 25 309.125
7 John Robson 26 301.784 27 309.695 27 301.549 27 306.051
8 Adam Tinsley 25 303.485 27 309.736 27 302.293 24 307.184
9 Luke Smith ** 24 301.118 25 300.021 26 310.119 27 309.005
10 Philip Pratt 25 302.378 26 303.819 27 310.677 26 301.123
11 Chris Podmore 26 307.494 25 303.477 26 302.584 26 303.040
12 Gordon Morgan 25 304.732 25 300.023 26 309.211 25 302.594
13 Richard Exton 24 310.208 5 74.709 24 303.179 25 302.888
14 Giles Hodgkinson 25 305.430 25 316.430 25 311.221 24 312.980
15 Neil Tinsley 3 180.338 2 199.122 25 310.624 4 46.451
16 Don Whittingham 19 264.017 23 307.001 23 305.463 24 309.431
17 Bruce Whitehouse 22 309.920 22 303.299 23 306.985 21 300.342
18 Lucas Fisher 22 301.793 21 312.538 19 314.423 18 303.859
19 Paul Leavesley 20 303.032 13 188.002 21 309.223 22 303.398
20 Keith Timmis 20 300.681 21 311.648 20 300.307 22 303.527
21 Martin Howells 21 301.706 21 303.741 22 304.236 20 312.515
22 Wayne Davis 18 265.925 18 311.954 14 205.297 20 302.899
23 Stan Podmore 18 308.818 19 308.933 14 238.199 15 301.676
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 28 301.685 29 302.251 30 308.504 30 301.771
2 Andrew Jamieson 26 300.642 28 307.931 29 302.793 28 304.771
3 Adam Meakin 23 306.298 27 304.298 24 304.923 29 308.115
4 Jonathan Dale 28 310.166 29 313.223 28 301.944 28 300.522
5 Mark Pountain 28 309.225 28 305.631 27 293.102 28 304.126
6 Tom Stanway 0 0.000 17 196.150 28 306.457 27 309.671
7 Byron Humphries Jnr 26 301.003 28 312.075 21 312.922 27 300.544
8 Robert Shaw 23 301.102 26 300.130 24 324.087 5 62.180
9 Andy Barling 0 0.000 23 306.648 26 302.805 25 309.725
10 Sam Groves 23 307.246 26 308.648 14 221.800 25 312.134
11 Andrew Moores 26 315.069 23 312.378 1 29.225 22 304.276
12 Tina Haddock 24 306.636 24 313.143 25 305.012 24 305.040
13 Nathan Lewis 23 304.246 23 313.921 25 305.083 24 310.960
14 Mike Dennison ** 13 165.525 23 302.016 0 0.000 0 0.000
15 Stephen Davis 18 301.132 20 306.043 23 305.722 23 310.857
16 Ben Haddock 22 308.044 6 82.237 22 310.689 21 308.259
17 Mark Smith ** 1 20.016 22 311.013 22 308.497 8 305.352
18 Paul Salmon 22 309.978 14 309.795 10 306.068 11 324.655
19 Jamie Beasley 21 301.551 10 150.488 15 314.024 21 317.434
20 Nick Thorpe 18 304.857 17 312.411 16 314.122 21 305.343
21 Mike Shrehorn 21 314.297 16 311.273 17 315.508 17 321.554
22 Alex Taylor 8 302.052 0 0.000 20 302.354 17 302.992
23 Conner Rankin 19 303.120 17 306.105 11 307.221 20 313.668
24 Resham Toor 15 302.192 9 257.982 18 300.337 17 316.151
25 Kristian Podmore 14 315.361 14 313.974 17 307.349 16 314.939
26 Sam Morris 16 308.975 14 310.056 14 318.080 16 313.611
27 Wayne Tunstall 0 0.000 13 245.014 13 286.481 16 311.933
28 Nigel Meakin 0 0.000 15 242.326 13 322.832 12 315.812
29 Jordan Fisher 15 316.078 15 301.964 11 307.794 13 292.970
30 Marc Hasker 6 234.231 10 276.264 15 308.113 9 215.042
31 Jack Senior 10 318.950 10 314.056 12 322.156 0 0.000
32 Adam Whitehouse 8 296.204 9 322.943 10 297.825 0 0.000
33 Greg Richardson 0 0.000 7 322.563 7 289.359 8 321.234
|