Club League Round 2
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 2 9-10-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Oct 09 22:07:13 2003
Results - 9-10-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Tony Fox 28 310.103 24 308.049 30 307.560 30 304.290
2 Adam Pratt 0 0.000 29 311.118 30 308.982 29 300.076
3 Kirk Beasley 28 300.327 30 310.631 0 0.000 29 304.349
4 John Robson 28 301.887 29 303.953 28 306.061 28 301.026
5 Nick Turner 27 302.719 29 310.735 29 307.796 17 314.100
6 Kevin Hill 27 318.119 29 310.211 28 303.827 27 306.342
7 Jonathan Kedge 28 303.200 22 300.119 28 304.435 28 301.012
8 Chris Podmore 25 307.949 28 304.516 27 304.331 28 312.115
9 Philip Pratt 27 306.265 25 310.682 27 301.212 17 310.792
10 Adam Tinsley 27 308.983 17 304.218 27 304.028 27 302.310
11 Giles Hodgkinson 15 241.187 26 300.659 16 271.047 27 302.601
12 Neil Tinsley 23 305.048 26 301.240 27 310.300 27 306.366
13 Don Whittingham 25 308.984 26 307.271 26 304.248 27 307.917
14 Richard Exton 25 306.694 26 300.886 24 305.765 5 56.279
15 Richard Booth 26 301.442 13 163.270 25 300.946 24 302.560
16 Chris Skett 21 300.729 25 307.238 24 312.252 24 300.473
17 Paul Leavesley 23 300.995 24 303.905 24 310.803 24 305.850
18 Keith Timmis 21 301.074 23 310.113 22 305.781 22 301.318
19 Lucas Fisher 21 310.433 22 305.885 22 301.870 22 306.213
20 Martin Howells 20 305.475 20 301.232 22 305.726 22 311.905
21 Lee Skett 21 303.087 22 307.809 21 305.452 19 300.731
22 Wayne Davis 0 4.532 20 297.143 0 0.000 0 0.000
23 Stan Podmore 18 300.209 17 301.528 20 307.907 17 303.768
24 Mark Foote 0 9.563 3 131.825 0 0.000 0 0.000
25 Bruce Whitehouse 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 31 309.017 31 306.238 32 306.253 32 309.046
2 Mark Pountain 28 308.010 31 308.955 32 308.663 29 301.983
3 Andrew Robson 5 55.332 30 310.033 31 303.924 31 308.122
4 Jonathan Dale 30 304.597 2 20.679 30 301.355 31 305.530
5 Andrew Jamieson 26 308.043 29 303.271 23 289.299 30 304.053
6 Adam Meakin 20 232.113 30 309.082 28 304.358 29 302.545
7 Sam Groves 20 305.004 20 300.047 27 308.558 29 305.151
8 Robert Shaw 26 305.832 27 300.512 29 309.845 28 310.924
9 Ben Haddock 28 303.042 15 176.879 23 313.201 26 302.238
10 Byron Humphries Jnr 28 307.059 23 245.628 14 189.486 28 305.960
11 Nathan Lewis 21 265.686 26 310.196 28 313.991 26 306.252
12 Tina Haddock 19 309.068 17 210.660 26 311.332 26 308.205
13 Stephen Davis 25 310.434 0 0.000 25 310.541 24 303.963
14 Andrew Moores 23 303.069 24 304.354 4 127.804 23 306.404
15 Luke Smith ** 22 308.814 23 303.831 20 305.313 21 301.431
16 Conner Rankin 15 302.116 1 92.689 22 302.002 17 276.135
17 Jamie Beasley 19 305.630 21 303.113 0 0.000 22 309.668
18 Nick Thorpe 10 144.443 0 8.161 21 300.705 20 301.037
19 Paul Salmon 8 309.224 17 313.023 6 179.204 21 300.776
20 Wayne Tunstall 19 300.852 19 303.877 20 309.287 21 311.605
21 Matthew Cottis 19 310.232 20 307.230 20 303.912 0 0.000
22 Mike Shrehorn 18 313.020 17 318.982 18 304.057 20 313.721
23 Alex Taylor 19 310.612 18 309.588 19 317.566 10 310.914
24 Nigel Meakin 0 0.000 18 312.209 9 301.833 16 308.933
25 Marc Hasker 16 316.852 14 294.867 17 322.987 12 306.444
26 Resham Toor 6 109.313 10 171.685 16 302.970 16 303.981
27 Kristian Podmore 15 323.777 15 302.952 15 303.041 16 311.751
28 Nicky Dent 8 303.828 14 298.826 15 309.419 7 311.071
29 Tony Shrehorn 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
30 Mark Smith ** 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
31 Mike Donohue 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
32 Mike Dennison ** 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
33 Adam Whitehouse 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
|