Club League Round 11
Stafford R/C Model Car Club
Week 11 Last week of League 18-12-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Dec 18 21:49:43 2003
Results - 18-12-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 13 Ian Whittingham 59 30 308.076 1 1 100.00
2 19 Andrew Robson 36 30 309.263 2 2 96.30
3 17 Andrew Jamieson 51 29 301.466 3 3 92.59
4 30 Byron Humphries Jnr 107 29 305.888 1 4 88.89
5 3 Tony Fox 85 28 305.195 3 5 85.19
6 15 Kirk Beasley 20 28 309.760 4 6 81.48
7 46 Adam Pratt 208 27 301.787 3 7 77.78
8 25 Philip Pratt 171 27 303.298 1 8 74.07
9 37 John Robson 97 27 308.081 2 9 70.37
10 6 Kevin Hill 25 26 303.690 3 10 66.67
11 60 Giles Hodgkinson 47 26 306.890 6 11 62.96
12 51 Chris Podmore 86 26 307.209 2 12 59.26
13 43 Chris Skett 123 26 310.071 3 13 55.56
14 11 Jonathan Kedge 22 25 284.207 7 14 51.85
15 44 Gordon Morgan 100 25 308.089 3 15 48.15
16 38 Luke Smith ** 70 25 308.315 8 16 44.44
17 21 Don Whittingham 122 24 302.426 4 17 40.74
18 35 Lucas Fisher 48 24 316.926 1 18 37.04
19 42 Shaun Bailey 117 23 304.152 7 19 33.33
20 1 Richard Exton 138 22 300.926 8 20 29.63
21 28 Paul Leavesley 83 22 306.265 2 21 25.93
22 22 Keith Timmis 66 21 302.532 2 22 22.22
23 58 Wayne Davis 27 21 304.225 3 23 18.52
24 52 Stan Podmore 5 21 307.752 4 24 14.81
25 18 Jamie Beasley 92 21 316.384 5 25 11.11
26 41 Lee Skett 108 20 304.594 4 26 7.41
27 45 Tim Ludlow 93 18 307.625 6 27 3.70
28 24 Vincent Flaherty 126 0 0.000 9 28 0.00
Formula 1 - SCALE SALOON
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 2 Robert Hughes Jnr 21 29 301.662 1 1 100.00
2 33 Mark Pountain 71 28 300.412 2 2 96.55
3 9 Robert Shaw 0 28 308.828 2 3 93.10
4 34 Tina Haddock 147 24 304.108 4 4 89.66
5 4 Bruce Whitehouse 102 24 308.693 4 5 86.21
6 14 Sam Groves 23 24 313.428 6 6 82.76
7 32 Ben Haddock 31 23 303.282 1 7 79.31
8 5 Chris Langston 0 23 306.304 1 8 75.86
9 26 Stephen Davis 67 23 312.511 2 9 72.41
10 59 Nathan Lewis 49 23 315.259 7 10 68.97
11 48 Andrew Moores 76 22 301.912 1 11 65.52
12 12 Mike Dennison ** 1 22 302.994 8 12 62.07
13 39 Mark Smith ** 136 22 307.566 3 13 58.62
14 64 Wayne Tunstall 99 22 313.651 4 14 55.17
15 47 Paul Salmon 26 21 304.233 1 15 51.72
16 54 Adam Meakin 6 20 225.313 6 16 48.28
17 31 Resham Toor 60 20 307.789 5 17 44.83
18 62 Nick Thorpe 44 19 309.770 1 18 41.38
19 7 Matthew Cottis 69 19 312.699 6 19 37.93
20 20 Alex Taylor 77 17 306.032 2 20 34.48
21 23 Robet Yipp 0 16 311.534 3 21 31.03
22 40 Jordan Fisher 40 15 307.219 3 22 27.59
23 53 Kristian Podmore 29 15 308.099 7 23 24.14
24 8 Tony Cheung 0 14 311.315 4 24 20.69
25 49 John Boden 96 14 314.410 6 25 17.24
26 16 Eddie Cheung 0 13 311.182 10 26 13.79
27 36 Sam Morris 42 12 300.503 7 27 10.34
28 10 Tony Gauntlet 0 12 300.527 7 28 6.90
29 50 Adam Whitehouse 58 8 283.482 9 29 3.45
30 27 Jonathan Dale 53 6 69.936 9 30 0.00
|