Club League Round 10
Stafford R/C Model Car Club
Week 10 4-12-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Dec 04 22:07:41 2003
Results - 4-12-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 29 313.415 30 301.150 30 300.723 31 305.855
2 Andrew Robson 27 307.922 29 302.283 30 303.087 30 300.203
3 Adam Pratt 0 0.000 28 304.824 29 307.461 29 308.456
4 Luke Smith ** 2 23.137 26 307.752 28 306.743 26 305.324
5 Kirk Beasley 15 190.529 28 306.852 26 301.842 26 301.629
6 Giles Hodgkinson 25 307.452 26 309.128 28 310.566 25 308.695
7 Nick Turner 23 302.287 27 310.264 27 306.939 27 300.009
8 Alan Harrington 0 0.000 26 304.991 27 300.197 19 228.123
9 Jonathan Kedge 25 307.832 3 285.941 27 302.011 24 302.814
10 Philip Pratt 26 308.184 27 307.176 27 305.054 27 308.490
11 Kevin Hill 23 300.956 26 302.180 27 307.218 26 309.865
12 Chris Podmore 19 301.996 26 307.681 26 301.341 25 304.381
13 John Robson 16 226.896 26 303.531 16 172.638 0 0.000
14 Don Whittingham 17 302.724 26 304.017 4 61.405 25 308.748
15 Adam Tinsley 22 305.500 26 310.928 24 308.840 26 309.336
16 Chris Skett 23 306.737 23 304.815 24 303.344 25 303.226
17 Gordon Morgan 22 303.715 10 293.381 25 305.708 23 303.268
18 Richard Exton 20 306.429 22 301.921 18 305.836 25 306.625
19 Neil Tinsley 24 303.262 22 304.426 5 60.796 21 309.403
20 Paul Leavesley 21 307.630 20 304.436 22 305.671 23 306.044
21 Lucas Fisher 20 305.383 22 304.132 23 311.937 23 307.711
22 Keith Timmis 20 308.416 21 302.615 20 307.381 21 312.928
23 Lee Skett 15 311.168 21 318.237 20 310.753 2 26.766
24 Wayne Davis 20 302.297 6 127.540 16 239.337 9 214.825
25 Tony Loveridge 18 310.405 20 307.424 14 245.911 19 306.392
26 John Pateman 19 304.719 19 300.369 5 301.875 19 301.189
27 Tim Ludlow 15 313.880 18 311.224 16 303.782 13 236.361
28 Stan Podmore 13 310.299 16 309.520 17 305.110 17 311.348
29 Vincent Flaherty 0 7.028 5 78.368 15 267.790 0 0.000
30 Andrew Jamieson 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
31 Shaun Bailey 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Jonathan Dale 26 302.510 28 302.578 29 309.787 28 303.076
2 Robert Shaw 25 310.725 24 312.757 27 303.239 25 305.988
3 Mark Pountain 17 191.852 27 303.416 26 295.448 17 179.640
4 Andrew Moores 23 313.133 25 309.807 26 307.459 26 311.178
5 Tina Haddock 19 262.811 24 303.668 23 303.633 26 309.019
6 Sam Groves 23 305.629 24 303.484 25 303.077 24 305.428
7 Nathan Lewis 25 313.585 25 306.851 7 76.343 23 303.799
8 Bruce Whitehouse 23 310.989 22 281.711 0 0.000 24 303.353
9 Mike Dennison ** 6 72.746 8 303.247 23 308.310 16 287.909
10 Jamie Beasley 23 308.545 0 6.265 13 301.640 21 310.718
11 Paul Salmon 11 186.896 23 310.283 17 312.480 20 300.420
12 Ben Haddock 22 310.091 22 311.669 21 300.661 22 300.978
13 Wayne Tunstall 0 0.000 18 314.348 14 319.944 20 303.183
14 Stephen Davis 4 68.551 20 310.850 10 223.208 18 309.909
15 Warren Arnold 18 303.992 19 310.996 17 303.677 12 289.221
16 Matthew Cottis 17 308.757 17 312.111 19 312.798 19 319.263
17 Resham Toor 11 198.932 13 314.284 3 103.556 18 308.484
18 Kristian Podmore 14 301.906 14 301.638 16 301.297 18 311.094
19 Mark Smith ** 17 300.425 0 0.000 0 5.887 12 169.698
20 Nick Thorpe 3 256.267 14 314.607 14 308.745 17 301.460
21 Sam Morris 9 227.162 12 313.235 10 307.542 16 324.227
22 Robert Yipp 0 0.000 0 11.486 3 303.122 15 300.312
23 Jack Senior 14 311.614 0 3.447 13 312.654 11 300.719
24 John Boden 12 309.162 13 318.197 12 302.588 14 314.864
25 Alex Taylor 0 0.000 1 35.734 13 304.261 0 0.000
26 Jordan Fisher 12 304.575 4 104.865 8 162.625 10 301.384
27 Conner Rankin 9 270.297 12 305.125 0 0.000 0 0.000
28 Adam Whitehouse 6 271.743 1 73.438 8 297.099 9 309.960
|