Club League Round 8
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 8 21-8-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Fri Aug 22 16:38:29 2003
Results - 21-8-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 28 303.471 20 308.686 29 304.776 29 301.243
2 Byron Humphries Jnr 28 300.779 27 307.304 27 306.184 20 303.058
3 Andrew Jamieson 27 302.504 26 301.361 28 301.012 28 305.773
4 Nick Turner 24 305.339 26 304.528 26 307.925 28 307.848
5 John Robson 25 305.127 25 307.236 26 307.208 28 308.148
6 Kirk Beasley 26 306.434 27 306.353 26 312.723 26 300.439
7 Jonathan Kedge 25 312.345 23 301.887 26 308.802 27 309.317
8 Tony Fox 4 62.842 25 301.542 26 309.638 27 310.853
9 Chris Podmore 22 313.402 24 305.740 23 304.250 26 305.265
10 Gordon Morgan 19 301.134 23 308.028 18 254.425 22 309.136
11 Shaun Bailey 21 307.899 23 309.668 12 163.394 0 0.000
12 Paul Leavesley 20 308.432 2 28.782 22 311.521 22 309.283
13 Lucas Fisher 18 315.696 19 316.864 18 304.156 21 304.158
14 Keith Timmis 15 300.243 19 317.409 18 307.152 21 316.493
15 Martin Howells 17 306.560 20 308.364 19 307.547 18 300.104
16 Jamie Beasley 17 309.414 18 303.309 16 302.653 18 309.819
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Mark Pountain 26 302.091 26 312.908 28 309.236 28 303.227
2 Andrew Robson 27 302.351 28 304.220 5 105.434 0 0.000
3 John Grindy 26 304.574 28 305.163 23 268.388 20 304.711
4 Luke Smith ** 25 304.022 27 306.385 26 302.383 27 309.090
5 Tina Haddock 23 304.247 25 309.165 24 305.148 0 0.000
6 Ben Haddock 12 153.257 24 304.675 23 302.977 23 310.791
7 Chris Reeves 23 303.381 20 300.070 23 302.821 23 303.659
8 Mark Smith ** 22 301.733 22 300.946 23 307.226 19 301.493
9 Nathan Lewis 23 312.283 23 307.865 22 306.999 23 315.182
10 Nick Thorpe 18 314.074 22 312.729 22 304.430 15 304.461
11 Warren Arnold 10 169.259 19 315.626 8 311.061 14 233.604
12 Jordon Fisher 2 46.977 15 321.535 18 291.090 17 305.830
13 Mike Donohue 16 310.390 16 301.580 17 315.924 18 302.433
14 Mike Shrehorn 18 312.293 4 69.034 18 315.240 13 308.002
15 Conner Rankin 12 231.627 6 102.014 8 259.673 16 304.751
16 Kristian Podmore 12 302.308 13 306.066 12 302.881 14 305.648
17 Mark Foote 0 0.000 8 316.325 13 321.307 13 311.070
|