Club League Round 6
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 6 7-8-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Aug 07 21:37:37 2003
Results - 7-8-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 29 301.473 29 302.506 30 305.761 30 300.752
2 Byron Humphries Jnr 29 306.470 9 236.134 0 0.000 29 301.741
3 Kirk Beasley 27 302.029 28 305.990 1 18.421 29 306.273
4 John Robson 27 309.659 28 303.021 28 303.378 29 309.368
5 Andrew Jamieson 28 306.159 27 305.668 28 309.208 28 300.371
6 Adam Meakin 0 0.000 0 0.000 28 307.745 28 303.636
7 Nick Turner 25 302.816 13 157.129 27 300.230 28 306.772
8 Jonathan Kedge 25 301.692 25 315.012 27 300.147 27 305.265
9 Don Whittingham 24 311.222 25 309.737 18 241.370 27 309.586
10 Shaun Bailey 24 306.873 23 303.850 25 308.661 26 300.759
11 Philip Pratt 26 310.209 26 303.271 26 306.747 15 170.348
12 Chris Podmore 24 303.272 22 303.620 25 305.583 26 304.101
13 Kevin Hill 24 307.198 26 304.232 25 303.387 0 0.000
14 Chris Skett 23 312.324 22 309.382 24 310.728 24 300.246
15 Richard Mccue 21 302.950 23 309.825 17 308.194 23 306.011
16 Conner Rankin 18 310.513 22 311.262 23 307.400 21 309.559
17 Chris Langston 23 315.739 22 305.095 22 305.873 5 72.633
18 Paul Leavesley 19 305.828 9 134.098 22 308.397 21 303.587
19 Andrew Carron 0 0.000 0 0.000 21 300.592 6 81.363
20 Lee Skett 19 305.835 15 218.453 20 306.376 21 301.613
21 Lucas Fisher 18 306.768 21 313.531 21 303.388 21 308.571
22 Paul Salmon 9 154.621 15 224.380 20 300.034 7 231.337
23 Keith Timmis 20 318.257 19 311.961 11 307.528 20 307.101
24 Martin Howells 19 314.161 18 303.710 15 318.366 18 307.538
25 Stan Podmore 16 307.136 18 303.112 18 303.214 12 310.030
26 Tony Fox 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 30 302.764 31 309.358 30 304.872 31 305.756
2 Adam Pratt 0 0.000 28 304.776 29 307.745 29 307.252
3 Richard Exton 20 257.973 19 307.792 25 301.889 26 301.237
4 Lee Groves 26 311.406 26 304.984 25 310.315 26 302.153
5 Tina Haddock 24 307.990 24 301.811 23 306.787 26 309.102
6 Sam Groves 24 300.769 2 41.945 26 311.802 24 300.560
7 Luke Smith ** 20 303.819 26 315.384 0 5.135 0 0.000
8 Mike Dennison ** 3 40.789 17 301.320 22 302.709 25 304.783
9 Ben Haddock 24 308.268 24 303.586 19 235.082 17 232.048
10 Nick Thorpe 21 303.608 20 303.047 18 306.700 23 301.806
11 Jamie Beasley 22 310.679 22 300.928 22 303.735 22 307.680
12 Nathan Lewis 20 315.065 22 309.907 21 306.058 19 303.733
13 Jak Meakin 9 198.838 17 302.848 21 304.956 17 266.525
14 Mike Donohue 6 120.804 18 321.389 17 312.026 19 305.137
15 Alex Taylor 16 306.111 17 315.544 17 304.238 17 301.764
16 Jordon Fisher 16 318.378 17 319.042 15 279.575 14 302.674
17 Kristian Podmore 15 312.501 14 306.207 8 192.727 14 311.508
18 Gordon Morgan 6 84.733 0 0.000 0 0.000 0 0.000
19 Mark Smith ** 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
|