Club League Round 5
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 5 31-7-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Jul 31 21:38:11 2003
Results - 31-7-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 27 304.700 28 310.766 27 305.637 28 306.078
2 Byron Humphries Jnr 27 306.938 25 302.721 27 305.437 15 181.349
3 Kirk Beasley 24 310.448 26 308.653 25 302.491 27 314.077
4 John Robson 5 300.042 25 301.306 24 301.665 26 305.789
5 Nick Turner 0 0.000 24 302.599 26 307.622 26 309.173
6 Tony Fox 24 304.233 26 308.635 25 304.726 26 311.236
7 Jonathan Kedge 24 304.552 24 303.481 25 303.891 25 300.311
8 Kevin Hill 22 313.632 24 307.967 21 300.364 25 312.074
9 Philip Pratt 23 307.937 24 306.725 24 309.518 24 306.913
10 Chris Podmore 23 305.763 23 307.789 23 306.806 0 0.000
11 Shaun Bailey 21 307.086 23 310.590 22 308.751 23 309.068
12 Adam Tinsley 8 111.698 16 305.678 23 310.495 19 301.070
13 Don Whittingham 20 310.415 22 301.789 22 302.009 16 311.624
14 Paul Leavesley 20 304.605 21 310.964 20 302.492 20 302.902
15 Keith Timmis 18 302.478 7 241.801 18 310.601 19 305.589
16 Conner Rankin 16 309.953 19 308.739 19 321.140 18 304.040
17 Simon Podmore 18 311.855 18 314.785 14 304.682 16 304.996
18 Martin Howells 18 315.232 17 302.988 17 307.643 17 311.562
19 Paul Salmon 0 0.000 17 313.582 17 283.050 13 303.556
20 Stan Podmore 14 298.366 15 303.845 15 309.361 14 314.847
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 John Grindy 26 311.280 7 134.029 26 310.351 28 310.900
2 Adam Pratt 0 0.000 22 278.468 28 310.935 21 299.376
3 James Holt 26 308.127 27 305.910 27 304.275 27 305.220
4 Andrew Jamieson 23 300.523 26 311.127 26 309.634 25 300.280
5 Luke Smith ** 24 304.368 25 302.172 25 305.087 26 309.771
6 Sam Groves 23 312.539 0 3.142 22 309.310 25 308.402
7 Gordon Morgan 25 308.751 22 289.869 22 310.986 22 303.531
8 Neil Tinsley 3 38.478 5 66.140 25 309.278 0 7.353
9 Richard Exton 22 310.124 25 311.535 20 317.772 24 308.304
10 Lee Groves 23 310.889 24 309.811 22 304.191 19 308.485
11 Tina Haddock 20 311.904 20 301.648 22 301.145 24 316.629
12 Ben Haddock 21 309.534 15 264.285 21 308.290 22 302.152
13 Nick Thorpe 17 306.277 21 310.418 21 311.828 18 303.063
14 Mike Dennison ** 19 305.315 10 158.656 0 7.451 0 0.000
15 Jamie Beasley 16 318.882 17 301.402 19 307.303 18 320.760
16 Mike Shrehorn 16 302.567 18 300.529 15 303.640 16 303.761
17 Andrew Moores 17 305.923 4 179.905 0 0.000 0 0.000
18 Nathan Lewis 17 307.118 0 0.000 0 0.000 15 298.185
19 Warren Arnold 16 313.742 6 125.103 15 300.891 15 306.405
20 Alex Taylor 15 320.197 14 313.622 15 315.720 16 317.130
21 Kristian Podmore 13 316.963 14 300.251 12 301.505 14 309.202
22 Mike Donohue 13 312.703 14 309.298 6 145.582 0 0.000
23 Jak Meakin 14 314.080 8 302.858 13 299.019 8 292.388
24 Tony Shrehorn 10 303.476 6 316.632 9 295.107 12 317.310
|