Club League Round 2
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 2 10-7-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Jul 10 21:39:53 2003
Results - 10-7-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 13 Ian Whittingham 116 30 307.747 1 1 100.00
2 5 John Robson 78 28 303.280 2 2 94.44
3 8 Kirk Beasley 20 28 309.834 3 3 88.89
4 62 Nick Turner 144 27 300.242 2 4 83.33
5 16 Adam Meakin 12 27 305.108 2 5 77.78
6 44 Philip Pratt 171 26 303.306 4 6 72.22
7 14 Don Whittingham 122 26 305.181 6 7 66.67
8 22 Adam Tinsley 24 24 301.746 6 8 61.11
9 40 Derek Drummond 37 24 309.813 1 9 55.56
10 49 Paul Salmon 26 23 305.660 2 10 50.00
11 15 Shaun Bailey 117 23 312.287 9 11 44.44
12 28 Paul Leavesley 83 22 303.350 2 12 38.89
13 38 Conner Rankin 81 22 304.366 3 13 33.33
14 6 Lucas Fisher 48 21 300.182 4 14 27.78
15 7 Simon Podmore 11 20 302.089 5 15 22.22
16 23 Martin Howells 72 20 313.109 5 16 16.67
17 48 Mark Pickering 18 19 299.622 6 17 11.11
18 33 Keith Timmis 66 19 300.134 3 18 5.56
19 11 Stan Podmore 5 19 301.889 4 19 0.00
Formula 1 - SCALE SALOON
Race Formula
Pos Cmp Name Arc Laps Time Position Position Percent
1 9 Adam Pratt 208 30 300.802 1 1 100.00
2 17 Andrew Jamieson 51 29 300.648 2 2 96.15
3 36 Jonathan Dale 53 29 304.023 1 3 92.31
4 29 Neil Tinsley 15 28 301.104 2 4 88.46
5 27 Jonathan Kedge 45 28 310.455 3 5 84.62
6 56 Sam Groves 23 26 303.621 1 6 80.77
7 10 Andrew Moores 76 26 306.978 2 7 76.92
8 32 Ben Haddock 31 26 309.934 1 8 73.08
9 12 Mike Dennison ** 1 26 312.094 1 9 69.23
10 1 Gordon Morgan 41 25 300.691 5 10 65.38
11 30 Lee Groves 34 25 304.365 1 11 61.54
12 19 Tina Haddock 147 24 303.210 4 12 57.69
13 34 Luke Smith ** 8 24 305.088 2 13 53.85
14 4 Mark Smith ** 136 24 306.917 2 14 50.00
15 2 Richard Exton 10 23 310.295 3 15 46.15
16 18 Jamie Beasley 88 22 312.248 4 16 42.31
17 45 Lee Devey 57 21 305.049 6 17 38.46
18 21 Tom Pickering 65 21 305.400 4 18 34.62
19 39 Nick Thorpe 44 21 311.116 1 19 30.77
20 47 Adam Lait 89 20 315.715 5 20 26.92
21 57 Mike Shrehorn 30 18 294.698 5 21 23.08
22 37 Tony Shrehorn 39 17 315.009 2 22 19.23
23 35 Matthew Cottis 69 16 304.892 3 23 15.38
24 46 Mike Donohue 16 15 301.402 1 24 11.54
25 25 Warren Arnold 0 15 306.031 7 25 7.69
26 26 Kristian Podmore 29 14 299.743 4 26 3.85
27 20 Jordon Fisher 40 14 304.973 6 27 0.00
|