Club League Round 11
Week 11 11-8-03 Good Luck Everyone
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Wed Sep 17 19:43:18 2003
Results - 11-9-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Jamieson 25 308.483 28 304.423 28 307.276 30 303.509
2 Byron Humphries Jnr 24 252.827 30 306.784 8 251.233 13 324.271
3 Nick Turner 27 307.032 28 302.601 29 310.310 29 307.532
4 Tony Fox 28 306.764 8 310.364 29 308.866 0 0.000
5 Kevin Hill 26 305.892 11 131.817 0 0.000 28 300.194
6 Jonathan Kedge 28 307.228 28 301.927 28 301.982 28 302.984
7 Richard Booth 25 305.332 25 302.698 27 301.335 28 310.108
8 Philip Pratt 27 309.935 27 303.398 28 313.700 27 305.300
9 Don Whittingham 20 308.499 25 299.163 24 300.590 27 304.405
10 Chris Podmore 27 308.154 26 300.909 25 303.592 26 301.904
11 Gordon Morgan 23 308.025 25 300.121 24 300.712 23 307.405
12 Adam Tinsley 23 301.612 25 302.158 12 240.303 13 232.803
13 Chris Skett 19 302.313 24 307.444 25 313.974 20 312.097
14 Adrian Booth 23 311.191 22 311.225 23 300.004 23 308.767
15 Shaun Bailey 22 303.370 23 303.109 20 300.799 10 235.249
16 Paul Leavesley 20 301.822 23 306.541 22 301.378 22 300.847
17 Lee Skett 20 302.782 20 324.292 22 306.206 20 305.146
18 Keith Timmis 19 300.637 21 311.306 11 310.715 18 305.099
19 Stan Podmore 16 309.917 19 305.962 18 303.787 16 315.019
20 Mark Foote 16 305.795 16 309.028 13 300.792 19 311.904
21 Warren Arnold 18 294.473 2 54.688 11 309.808 1 33.640
22 Martin Howells 17 307.850 16 303.543 6 170.158 18 301.227
23 Mark Pickering 13 308.834 18 301.245 16 307.269 0 0.000
24 Lucas Fisher 18 303.711 18 312.168 16 312.128 18 314.818
Formula 2 - BUGGIES & SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Dennison 23 311.381 17 303.568 25 304.825 27 307.438
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Adam Pratt 0 0.000 30 302.978 30 301.655 29 300.929
2 Ian Whittingham 29 300.162 29 300.084 30 302.048 10 173.134
3 Andrew Robson 6 145.199 29 302.207 30 303.054 11 320.611
4 Jonathan Dale 28 302.762 29 310.122 27 305.552 29 304.429
5 John Grindy 27 303.267 28 304.371 18 308.486 2 266.960
6 Luke Smith ** 15 303.231 27 301.212 7 77.150 28 305.818
7 Chris Reeves 24 318.744 27 306.824 27 309.230 25 305.997
8 Lee Groves 2 23.307 26 299.952 26 301.744 19 317.117
9 Ben Haddock 25 302.889 26 301.168 25 308.833 26 301.637
10 Tina Haddock 25 301.950 24 303.905 25 307.412 0 0.000
11 Nathan Lewis 15 310.492 25 308.854 24 301.047 12 294.304
12 Neil Tinsley 8 301.364 24 305.100 24 300.404 9 280.907
13 Sam Groves 9 302.795 7 84.354 24 309.507 11 195.802
14 Nick Thorpe 19 299.136 10 309.730 23 302.145 20 301.167
15 Conner Rankin 14 317.055 9 303.029 22 306.427 21 304.511
16 Mark Smith ** 7 115.078 22 312.415 4 69.689 1 36.396
17 Ian Smith 20 315.609 21 311.364 14 316.559 17 300.041
18 Mike Shrehorn 20 303.979 20 310.372 13 302.707 17 303.585
19 Tom Pickering 14 317.637 17 302.139 19 310.168 20 308.339
20 Jamie Beasley 18 301.480 19 308.466 20 317.299 7 209.390
21 Stephen Davis 13 244.152 9 135.279 12 311.176 19 309.479
22 Mike Donohue 16 314.400 19 315.301 19 314.160 18 313.296
23 Alex Taylor 16 300.984 18 302.417 18 309.656 11 304.244
24 Andrew Moores 17 293.344 3 43.468 17 309.408 6 258.825
25 Resham Toor 13 300.899 16 301.261 16 313.931 17 301.235
26 Matthew Cottis 4 120.582 17 318.739 3 51.281 7 171.825
27 Jordan Fisher 2 105.477 15 313.403 10 318.088 16 304.789
28 Wayne Tunstall 5 164.375 3 53.469 13 256.817 15 311.050
29 Kristian Podmore 8 313.124 5 146.557 13 298.524 13 310.313
30 Adam Whitehouse 6 316.260 8 318.995 2 54.450 3 158.499
31 Mike Dennison ** 2 28.705 1 13.606 1 19.702 4 64.613
|