Club League Round 10
0023 Stafford R/C Model Car Club
Week 10 4-9-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Thu Sep 04 21:42:41 2003
Results - 4-9-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Tony Fox 26 311.258 27 300.972 28 307.443 0 0.000
2 Adam Meakin 26 303.589 27 301.023 25 303.504 27 303.606
3 Jonathan Kedge 25 307.071 26 303.824 27 302.597 26 301.289
4 Kirk Beasley 26 304.774 27 303.932 21 315.216 27 304.516
5 Nick Turner 24 300.851 26 301.089 27 308.728 27 303.987
6 Andrew Jamieson 12 150.714 25 281.408 26 309.780 27 306.315
7 Philip Pratt 23 305.482 26 310.270 26 304.603 26 310.075
8 Kevin Hill 22 305.820 23 314.945 12 234.887 26 310.112
9 Don Whittingham 25 305.763 25 310.017 25 316.690 23 313.789
10 Adam Tinsley 24 303.338 25 308.702 25 310.632 24 313.307
11 Chris Skett 20 310.972 21 307.902 24 304.372 22 308.152
12 Gordon Morgan 22 306.312 24 304.510 23 300.074 24 310.765
13 Shaun Bailey 23 302.087 24 306.476 12 208.834 20 300.458
14 Richard Mccue 22 309.853 23 307.844 24 310.762 22 304.647
15 Paul Leavesley 21 307.169 22 306.261 22 303.304 21 311.143
16 Lucas Fisher 20 311.917 20 308.575 21 306.755 21 304.324
17 Keith Timmis 20 309.004 20 320.232 20 310.754 20 300.559
18 Martin Howells 18 305.760 19 318.114 19 303.981 19 312.273
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 28 307.383 18 230.772 28 304.719 28 300.691
2 Ian Whittingham 27 302.102 28 307.946 28 311.157 28 301.201
3 Adam Pratt 0 0.000 2 29.535 28 306.688 23 254.778
4 Jonathan Dale 26 303.584 26 309.015 27 310.119 27 301.508
5 Neil Tinsley 26 308.260 24 301.232 25 303.561 25 302.213
6 Lee Groves 0 0.000 25 306.796 26 310.318 13 198.066
7 Nathan Lewis 25 302.149 24 311.324 24 306.224 0 13.376
8 Sam Groves 24 301.799 25 303.288 21 264.730 18 305.401
9 Ben Haddock 23 309.665 23 300.586 21 305.549 25 310.954
10 Chris Reeves 23 304.164 20 300.171 22 301.572 24 300.817
11 Tina Haddock 24 311.678 23 304.821 24 304.813 24 308.535
12 Andrew Moores 5 69.810 24 306.501 7 302.367 1 11.385
13 Luke Smith ** 0 0.000 0 11.750 23 310.970 23 306.518
14 Mike Dennison ** 21 304.494 17 278.315 22 307.072 23 310.332
15 Mark Smith ** 20 300.094 0 0.000 22 307.963 23 311.881
16 Nick Thorpe 11 186.224 19 307.910 22 306.520 22 302.595
17 Jamie Beasley 20 311.881 20 302.626 21 305.400 17 304.209
18 Byron Humphries Jnr 20 235.609 2 247.633 11 298.223 0 0.000
19 Jordan Fisher 12 253.642 11 190.086 17 300.790 18 315.101
20 Resham Toor 16 317.164 17 310.656 16 304.126 12 317.025
21 Mike Donohue 16 312.044 15 302.779 15 313.734 17 312.521
22 Matthew Cottis 14 307.201 14 300.727 0 5.682 13 303.299
23 Stephen Davis 14 312.156 0 0.000 9 196.843 2 31.449
24 Alex Taylor 14 313.094 5 154.381 7 317.956 13 312.154
25 Conner Rankin 1 63.359 14 316.910 11 256.108 0 0.000
26 Adam Whitehouse 0 0.000 6 315.806 8 318.769 9 292.593
27 Mike Shrehorn 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000
|