Club League Round 1
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 1 3-7-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Mon Jul 07 19:40:17 2003
Results - 3-7-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 29 309.206 29 300.569 30 302.074 31 308.833
2 Tony Fox 12 151.053 27 305.069 29 306.874 29 309.312
3 Adam Meakin 27 302.630 27 306.128 29 307.955 18 192.825
4 John Robson 25 306.781 28 302.671 29 308.323 28 310.020
5 Nick Turner 27 305.422 26 301.978 28 309.249 28 301.324
6 Kirk Beasley 25 309.181 28 314.370 28 307.221 28 306.233
7 Philip Pratt 25 309.905 26 306.148 27 300.294 28 311.207
8 Shaun Bailey 23 310.400 25 320.392 25 306.986 21 302.094
9 Chris Skett 23 308.698 23 313.833 25 310.800 24 301.699
10 Don Whittingham 20 305.046 24 315.141 24 301.006 25 314.184
11 Kevin Hill 23 302.392 22 306.324 18 227.050 3 58.294
12 Chris Langston 22 306.452 23 311.721 23 304.917 22 302.240
13 Paul Salmon 15 305.495 23 309.898 22 302.374 14 273.912
14 Adam Tinsley 9 225.900 8 212.488 21 303.901 15 304.176
15 Paul Leavesley 21 312.778 21 320.771 4 72.282 9 128.394
16 Keith Timmis 16 311.947 17 301.550 19 313.766 20 305.229
17 Lucas Fisher 18 304.750 13 315.642 15 302.471 20 307.364
18 Lee Skett 19 306.583 19 306.893 19 300.960 19 300.475
19 Stan Podmore 14 305.304 17 308.847 19 307.576 19 309.885
20 John Pateman 11 232.726 13 309.549 11 312.386 19 321.513
21 Conner Rankin 11 173.460 18 301.936 8 304.766 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Adam Pratt 26 305.076 21 280.101 7 71.254 30 309.463
2 Andrew Jamieson 26 309.550 28 305.623 25 300.277 28 300.105
3 Neil Tinsley 10 124.514 24 305.957 28 305.589 24 309.556
4 Jonathan Dale 26 301.392 28 306.692 28 309.782 27 309.767
5 Tina Haddock 22 298.057 22 307.858 27 306.391 26 302.691
6 Gordon Morgan 20 301.643 25 308.445 25 300.596 20 306.400
7 Lee Groves 23 308.578 21 303.138 25 300.620 7 304.562
8 Ben Haddock 24 306.160 15 305.140 24 307.017 21 301.171
9 Richard Exton 12 229.652 0 8.622 21 303.144 24 308.969
10 Sam Groves 12 306.853 3 41.524 14 300.594 23 302.197
11 Nathan Lewis 22 304.461 23 306.867 5 58.504 8 106.610
12 Lee Devey 3 60.831 15 300.106 19 305.034 22 311.025
13 Andrew Moores 20 302.854 15 309.287 22 311.550 18 262.416
14 Tom Pickering 20 306.690 20 311.533 19 309.341 20 303.283
15 Adam Lait 17 317.842 18 316.112 6 119.946 19 304.174
16 Jamie Beasley 5 301.663 19 305.525 18 316.946 17 324.269
17 Mike Shrehorn 17 301.238 15 307.924 14 317.747 11 317.868
18 Alex Taylor 14 315.533 17 315.256 11 310.164 17 311.304
19 Jordon Fisher 15 315.379 15 302.675 15 323.746 8 319.998
20 Nick Thorpe 14 309.231 4 308.460 15 305.104 12 205.265
21 Mike Donohue 13 300.837 13 314.101 13 318.789 15 309.258
22 Tony Shrehorn 14 320.021 14 307.354 14 293.459 15 319.174
23 Kristian Podmore 12 303.040 4 285.967 5 294.443 6 243.947
24 Matthew Cottis 2 54.395 11 302.773 5 131.514 0 8.660
|