Club League Round 9
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 9 5-6-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Wed Jun 11 17:14:05 2003
Results - 5-6-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 30 307.726 31 308.092 31 305.786 31 302.917
2 Andrew Jamieson 28 307.256 26 292.945 30 307.107 30 302.167
3 Tony Fox 27 304.189 29 305.044 19 306.894 30 303.961
4 Kevin Hill 25 301.587 28 303.557 29 301.662 30 309.986
5 John Robson 26 300.345 0 0.000 28 301.217 29 300.386
6 Nathan Wilson 27 306.071 29 300.659 29 300.918 28 304.942
7 Don Whittingham 23 305.292 26 313.491 25 307.273 27 304.527
8 Nick Turner 0 0.000 24 301.107 26 303.160 27 308.970
9 Chris Skett 21 305.426 26 310.692 26 305.485 26 312.720
10 Adam Tinsley 20 306.313 9 151.986 25 308.842 26 306.146
11 Paul Salmon 24 310.063 24 302.776 19 231.206 25 301.613
12 Richard Exton 24 300.138 23 302.882 22 311.518 4 292.188
13 Lucas Fisher 21 308.877 19 306.760 22 304.570 23 312.798
14 Shaun Bailey 8 196.343 0 0.000 21 309.580 22 307.708
15 Lee Skett 20 309.073 16 304.081 14 222.532 22 313.854
16 Paul Leavesley 20 301.033 21 304.605 21 301.735 0 0.000
17 Keith Timmis 19 308.609 20 299.677 21 309.414 21 306.670
18 Stan Podmore 19 309.798 21 310.201 19 316.999 15 302.290
19 Martin Howells 18 308.089 19 300.608 19 311.304 19 313.302
20 Simon Podmore 15 311.843 19 301.993 19 304.574 18 304.772
21 John Pakeman 17 311.402 15 315.082 16 302.750 15 308.926
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Kirk Beasley 27 310.403 23 306.944 28 306.995 32 307.203
2 Jonathan Kedge 30 303.775 30 306.563 31 307.393 32 307.773
3 Adam Pratt 0 0.000 25 304.303 30 303.513 31 300.906
4 James Holt 29 304.971 29 302.039 31 307.938 31 303.946
5 Mark Pountain 23 305.300 29 303.754 30 302.159 30 300.819
6 Jonathan Dale 28 304.110 27 304.815 29 310.073 29 304.941
7 Nathan Lewis 7 84.559 0 0.000 9 110.543 28 305.543
8 Tina Haddock 19 308.201 24 304.678 9 121.278 28 310.370
9 Ben Haddock 24 309.209 27 311.572 25 300.576 27 310.819
10 Philip Pratt 27 315.808 19 303.677 26 308.792 24 307.079
11 Luke Smith ** 26 309.711 25 300.620 22 307.081 25 307.136
12 Mike Dennison ** 24 307.411 26 311.198 25 307.430 25 300.467
13 Sam Groves 15 300.225 22 302.169 23 301.411 25 308.662
14 Mark Smith ** 22 310.391 24 303.342 23 309.612 21 310.368
15 Andrew Moores 23 312.961 21 302.579 22 303.560 22 304.544
16 Jamie Beasley 19 313.587 22 304.922 9 163.797 0 0.000
17 Neil Tinsley 22 305.878 13 238.881 7 112.085 0 0.000
18 Nick Thorpe 18 310.372 20 305.373 18 303.238 10 161.268
19 Matthew Cottis 16 302.205 16 315.507 18 315.368 18 300.283
20 Mike Donohue 0 0.000 3 86.200 17 316.438 12 309.650
21 Mike Shrehorn 16 315.579 10 239.244 15 292.585 13 314.575
22 Kristian Podmore 15 319.367 14 313.017 14 309.779 16 319.651
23 Sam Morris 11 313.820 4 91.148 13 302.682 16 319.811
24 Tony Shrehorn 13 311.050 12 320.089 12 308.932 15 321.374
25 Alex Taylor 8 323.773 11 312.937 10 307.218 14 307.777
26 Randall Salmon 12 306.238 13 317.184 11 312.738 13 307.780
27 Jordon Fisher 11 302.632 12 304.112 12 319.369 12 310.593
28 Ricky Brewood 4 316.213 4 304.112 10 307.220 10 322.057
|