Club League Round 8
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 8 29-5-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Tue Jun 24 18:48:08 2003
Results - 29-5-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 30 304.284 30 300.157 31 308.864 30 305.058
2 Andrew Jamieson 29 308.404 29 300.170 30 305.209 31 309.784
3 John Robson 10 126.971 13 310.496 29 301.701 29 308.205
4 Kevin Hill 26 305.205 29 306.832 29 304.564 28 310.215
5 Nathan Wilson 26 307.456 27 311.146 29 309.019 26 301.896
6 Tony Fox 27 306.451 28 300.378 29 309.348 27 307.900
7 Nick Turner 19 300.194 28 306.776 19 257.858 27 302.060
8 Richard Exton 11 179.726 25 300.014 26 300.705 25 301.498
9 Chris Skett 23 303.476 26 303.874 25 303.391 23 301.383
10 Don Whittingham 24 301.904 25 301.221 25 309.768 26 305.272
11 Paul Salmon 24 300.208 24 309.641 25 304.832 21 301.026
12 Shaun Bailey 20 305.676 23 304.907 25 306.864 22 304.202
13 Andy Mountford 22 307.557 23 304.729 0 5.383 24 308.970
14 Chris Podmore 23 307.493 0 0.000 0 0.000 0 0.000
15 Lee Skett 22 306.978 22 301.486 23 309.574 23 310.774
16 John Pakeman 14 217.109 19 300.840 20 303.737 22 300.449
17 Carl Lowery 22 303.205 22 303.377 22 305.624 19 249.690
18 Lucas Fisher 18 307.286 21 309.082 22 309.332 22 311.072
19 Stan Podmore 22 312.789 21 308.259 19 303.580 18 302.870
20 Paul Leavesley 5 77.349 19 312.400 18 302.848 21 300.055
21 Simon Podmore 21 307.004 20 300.644 19 301.783 12 210.936
22 Martin Howells 17 301.044 19 301.534 20 310.947 21 316.349
23 Conner Rankin 1 76.325 14 245.913 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Jonathan Kedge 30 303.620 31 305.030 30 300.207 31 300.127
2 Adam Pratt 0 0.000 30 308.606 31 306.030 30 302.791
3 Mark Pountain 3 43.325 29 304.747 30 301.207 29 304.727
4 Philip Pratt 29 311.137 29 300.350 24 256.866 28 303.203
5 Luke Smith ** 22 258.011 28 312.137 28 310.931 28 302.067
6 Nathan Lewis 27 301.766 27 302.165 23 272.682 5 60.208
7 Sam Groves 0 0.000 10 173.383 0 0.000 27 309.915
8 Ben Haddock 24 300.171 26 309.319 26 300.791 22 254.730
9 Steve Burns 25 312.291 21 308.845 21 308.616 9 119.643
10 Mark Smith ** 22 300.579 24 306.764 24 304.234 24 302.569
11 Andrew Moores 19 308.993 23 300.750 22 309.352 17 234.252
12 Nick Thorpe 23 310.229 12 198.078 20 310.315 13 312.482
13 Jamie Beasley 22 309.700 20 315.300 22 305.906 21 306.892
14 Mike Donohue 19 320.638 20 311.541 18 309.224 20 309.750
15 Mike Shrehorn 17 303.846 18 307.012 9 278.430 6 135.884
16 Kristian Podmore 16 310.982 17 311.869 18 313.580 18 312.708
17 Alex Taylor 7 311.244 14 311.567 13 317.530 14 300.298
18 Tony Shrehorn 14 318.881 13 303.170 4 315.778 6 164.600
19 Randall Salmon 2 309.806 12 297.631 5 227.195 7 306.274
20 Jordon Fisher 0 0.000 0 0.000 7 139.066 11 299.124
|