Club League Round 7
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 7 22-5-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Mon May 26 15:23:11 2003
Results - 22-5-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Jamieson 30 307.716 26 292.521 30 303.766 31 305.981
2 Ian Whittingham 29 304.279 30 310.097 30 305.313 30 301.590
3 Adam Meakin 23 302.791 27 311.607 29 301.962 30 307.020
4 Tony Fox 28 307.598 29 309.772 29 300.550 22 239.870
5 Kevin Hill 26 303.647 29 303.737 28 302.865 29 301.836
6 Nick Turner 26 304.603 28 306.307 27 307.894 4 94.878
7 Adam Tinsley 25 303.675 28 308.719 25 307.852 24 308.794
8 Don Whittingham 23 305.349 25 301.492 27 307.482 25 310.836
9 Richard Exton 24 302.907 26 311.880 14 307.752 23 301.337
10 Chris Skett 20 309.898 16 212.812 25 300.220 25 305.186
11 Dean Callistair 23 309.610 25 313.057 25 303.221 25 311.445
12 Chris Podmore 20 301.055 23 312.107 25 303.573 25 307.564
13 Shaun Bailey 21 324.639 22 303.021 25 309.892 25 307.519
14 Paul Salmon 24 311.755 23 304.650 20 312.616 25 310.553
15 Andy Mountford 24 309.580 23 316.239 25 310.567 24 302.230
16 Paul Leavesley 20 308.270 22 300.452 21 300.122 22 306.983
17 Chris Thompson 21 311.397 16 304.550 22 310.370 21 320.687
18 Martin Howells 19 303.034 17 304.625 21 305.955 0 0.000
19 Lucas Fisher 14 303.368 18 308.799 20 303.934 19 312.084
20 Keith Timmis 20 310.067 20 307.396 19 313.668 18 302.079
21 Conner Rankin 8 174.275 14 295.792 10 323.633 19 305.071
22 Lee Skett 18 303.733 6 108.057 9 316.001 16 303.843
23 Stan Podmore 3 217.382 0 0.000 9 229.662 9 167.133
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Jonathan Kedge 21 227.057 29 302.901 31 310.092 31 303.984
2 Kirk Beasley 28 304.015 29 304.132 18 275.305 30 303.830
3 Jonathan Dale 28 303.323 29 304.222 29 303.078 30 306.651
4 Mark Pountain 29 304.502 6 60.458 30 310.203 29 306.464
5 Adam Pratt 0 0.000 11 139.675 29 303.696 20 199.024
6 Philip Pratt 26 308.124 28 304.580 11 121.655 29 307.838
7 Tina Haddock 22 305.353 23 302.073 26 304.539 27 305.227
8 Ben Haddock 11 146.515 27 309.584 26 301.222 27 311.159
9 Mike Dennison ** 26 303.109 19 308.065 24 306.955 25 300.330
10 Neil Tinsley 26 304.275 19 310.082 24 322.478 26 303.551
11 Luke Smith ** 26 307.340 21 233.186 21 224.218 6 67.100
12 Nathan Lewis 11 148.443 0 8.382 24 308.279 24 302.273
13 Sam Groves 24 303.884 20 250.943 24 302.284 23 303.004
14 Gordon Morgan 22 309.207 24 307.362 22 306.706 14 187.723
15 Tom Pickering 21 309.709 22 311.080 23 315.115 22 316.873
16 Andrew Moores 22 304.827 9 128.367 18 307.254 21 312.363
17 Nick Thorpe 20 301.936 2 252.572 14 310.662 19 304.618
18 Matthew Cottis 7 173.913 18 311.557 20 303.370 7 301.730
19 Jamie Beasley 0 0.000 20 309.861 16 258.175 3 44.057
20 Mike Shrehorn 18 317.516 14 303.893 5 90.403 16 310.002
21 Kristian Podmore 12 308.891 17 305.541 16 304.577 15 312.024
22 Mike Donohue 15 322.869 17 314.174 0 0.000 17 309.302
23 Warren Arnold 0 0.000 9 161.249 16 313.826 2 160.636
24 Alex Taylor 16 319.250 15 320.483 14 319.174 9 312.187
25 Sam Morris 12 301.349 15 315.477 15 302.035 9 274.767
26 Tony Shrehorn 6 323.497 12 301.294 12 306.020 12 318.400
27 Randall Salmon 3 307.718 11 303.751 12 303.071 12 302.722
28 Ricky Brewood 2 264.615 7 296.850 9 312.775 8 321.357
|