Club League Round 6
Week 6 16-5-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Sun May 18 18:19:22 2003
Results - 16-5-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 27 308.554 27 300.522 28 308.688 27 301.635
2 Andrew Jamieson 26 310.934 27 303.465 26 301.708 27 300.425
3 Tony Fox 25 303.120 26 300.888 24 305.544 27 307.457
4 John Robson 25 307.209 25 320.088 26 305.529 26 310.872
5 Adam Tinsley 24 306.012 24 300.264 25 312.257 26 308.969
6 Kevin Hill 24 308.094 25 300.532 25 303.133 26 310.440
7 Adam Meakin 23 305.046 25 302.917 23 287.850 24 303.092
8 Nick Turner 23 309.437 25 307.149 25 306.335 22 301.632
9 Derek Drummond 25 307.588 25 306.471 22 300.995 23 309.159
10 Richard Exton 21 316.632 24 307.784 24 302.926 24 304.508
11 Chris Thompson 21 308.037 20 263.697 24 306.114 23 305.293
12 Don Whittingham 21 300.223 23 311.563 24 308.307 23 306.568
13 Chris Skett 20 312.968 12 157.191 24 308.902 17 307.883
14 Shaun Bailey 3 45.733 22 310.724 21 309.162 23 310.976
15 Stan Podmore 11 323.318 21 304.192 19 300.645 16 278.318
16 Lucas Fisher 18 312.600 20 304.704 21 319.431 20 319.817
17 Simon Podmore 20 303.775 18 308.495 18 312.206 16 262.730
18 Keith Timmis 16 314.152 19 314.102 18 307.895 20 313.169
19 Paul Leavesley 18 308.121 19 304.369 18 305.074 8 134.246
20 Paul Salmon 19 312.803 18 305.231 16 301.719 9 221.638
21 Mark Pickering 18 310.208 18 311.561 7 140.656 0 0.000
22 Martin Howells 18 313.085 17 315.618 16 258.292 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Rob Hughes Jnr 29 311.563 29 306.402 30 303.891 29 306.285
2 Jonathan Kedge 26 301.713 28 305.435 26 301.738 27 309.415
3 Philip Pratt 27 311.287 27 300.975 13 141.142 26 310.263
4 Jonathan Dale 26 303.396 27 304.387 27 301.434 26 301.876
5 Adam Pratt 0 0.000 1 19.764 27 306.790 27 302.136
6 Luke Smith ** 24 308.377 26 305.719 25 303.670 27 305.565
7 Kirk Beasley 16 310.057 18 277.121 9 129.729 27 307.652
8 Neil Tinsley 25 302.665 19 225.744 26 310.236 13 156.539
9 Mark Pountain 10 119.661 25 308.153 25 301.074 24 300.679
10 Mike Dennison ** 22 304.809 23 303.299 22 298.293 24 314.731
11 Tina Haddock 21 300.674 16 311.392 23 301.408 23 304.884
12 Nathan Lewis 23 306.639 5 88.781 22 301.383 13 180.080
13 Gordon Morgan 21 302.129 10 135.332 23 307.664 2 28.057
14 Sam Groves 0 0.000 22 305.814 4 56.140 23 316.861
15 Steven Burns 22 306.548 15 206.892 21 304.243 21 305.392
16 Jamie Beasley 19 307.803 14 297.966 11 257.805 22 312.718
17 Nick Thorpe 20 309.608 21 302.785 21 309.660 20 310.162
18 Malcolm Haddock 17 310.200 19 300.206 21 307.749 0 0.000
19 Mark Smith ** 21 308.316 7 113.225 18 303.592 21 310.516
20 Tom Pickering 0 0.000 16 284.797 21 315.142 16 309.463
21 Andrew Moores 6 92.368 19 312.433 18 301.553 17 307.002
22 Matthew Cottis 7 242.702 18 303.153 15 310.263 15 311.788
23 Mike Shrehorn 5 283.068 17 308.238 18 307.217 16 310.907
24 Kristian Podmore 8 314.127 9 305.923 16 321.065 2 66.533
25 Alex Taylor 15 315.906 15 311.341 8 323.786 15 300.302
26 Mike Donohue 14 315.602 14 306.123 15 314.608 14 313.361
27 Randall Salmon 11 300.255 12 307.388 14 317.059 13 320.832
28 Jordon Fisher 0 0.000 10 322.847 1 28.710 0 0.000
|