Club League Round 4
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 4 1-5-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Fri May 02 15:29:03 2003
Results - 1-5-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 27 304.639 29 306.209 29 300.664 30 307.628
2 Andrew Jamieson 27 300.815 29 306.010 28 310.401 29 308.807
3 Adam Meakin 21 302.412 25 300.958 28 307.031 17 201.684
4 Adam Tinsley 26 305.005 26 303.724 26 309.656 28 309.509
5 Nick Turner 25 306.378 25 314.924 27 302.901 28 310.419
6 Don Whittingham 25 308.300 24 302.834 26 301.409 26 302.064
7 Derek Drummond 26 308.042 25 304.821 21 308.215 26 307.739
8 Richard Exton 24 309.176 25 306.079 21 299.190 25 303.549
9 Giles Hodgkinson 24 303.628 21 303.387 24 301.200 25 307.232
10 Paul Salmon 7 320.275 18 315.457 15 312.594 23 308.464
11 Lucas Fisher 0 0.000 19 312.125 22 301.352 21 302.551
12 Simon Podmore 20 294.624 22 313.889 20 301.093 21 308.266
13 Shaun Bailey 16 313.174 16 301.507 11 191.424 21 298.943
14 Stan Podmore 21 307.335 21 305.655 20 309.063 7 102.483
15 Conner Rankin 17 312.369 20 306.873 21 308.948 15 239.784
16 Paul Leavesley 17 322.348 20 302.456 20 302.572 13 217.768
17 Keith Timmis 16 314.255 19 304.556 20 308.658 20 306.891
18 Mark Pickering 18 311.001 19 302.558 20 315.781 0 0.000
19 Martin Howells 5 111.619 19 309.405 18 308.456 7 111.039
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Rob Hughes Jnr 28 301.842 30 300.531 14 146.522 31 308.409
2 Adam Pratt 0 0.000 24 282.330 24 301.888 30 302.035
3 Kirk Beasley 25 306.894 29 304.096 30 307.882 26 312.199
4 Philip Pratt 27 306.391 28 312.267 28 305.130 29 304.288
5 Jonathan Dale 27 300.151 24 257.912 29 304.940 24 259.825
6 Neil Tinsley 23 285.487 28 311.603 12 130.616 27 310.075
7 Luke Smith ** 25 300.744 26 301.987 22 304.330 27 306.385
8 Ben Haddock 24 305.792 26 303.698 26 310.030 26 303.303
9 Tina Haddock 11 175.862 23 307.985 25 309.123 26 305.482
10 Mark Pountain 23 312.117 26 308.888 21 242.063 18 195.344
11 Mike Dennison ** 18 221.163 25 305.201 25 300.880 25 307.537
12 Gordon Morgan 23 304.451 23 300.826 25 308.054 25 310.007
13 Sam Groves 19 267.942 24 321.255 24 305.896 15 306.321
14 Mark Smith ** 0 13.127 22 305.781 8 101.305 23 307.181
15 Tom Pickering 19 308.501 21 311.103 22 307.622 22 306.567
16 Ian Smith 16 307.931 21 309.228 13 215.007 19 311.257
17 Andrew Moores 20 312.775 18 300.258 20 300.903 20 310.610
18 Adam Lait 16 300.755 20 313.590 8 131.249 0 0.000
19 Jamie Beasley 7 116.618 18 300.915 1 34.028 18 321.556
20 Matthew Cottis 18 311.166 18 303.015 18 301.779 16 275.701
21 Adam Hillary 18 312.536 16 306.822 12 317.358 18 312.256
22 Nathan Lewis 17 231.853 16 221.816 12 210.438 10 153.875
23 Nick Thorpe 17 309.332 1 16.728 4 72.666 10 302.945
24 Kristian Podmore 10 284.367 15 302.681 13 312.778 15 302.728
25 Mike Shrehorn 15 307.552 14 307.350 10 295.686 9 267.784
26 Mike Donohue 9 220.606 7 139.570 14 316.634 12 315.073
27 Damien Kelso 12 298.679 12 320.599 8 309.764 9 227.389
28 Alex Taylor 0 0.000 0 13.150 9 324.361 8 232.322
|