Club League Round 3
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 3 24-4-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Mon Apr 28 17:01:36 2003
Results - 24-4-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 28 309.674 29 302.295 29 301.936 30 303.899
2 John Robson 26 302.657 26 306.311 28 304.534 29 304.959
3 Kevin Hill 25 305.509 23 308.753 26 306.639 28 305.546
4 Andrew Jamieson 27 300.277 28 306.973 28 309.812 28 305.590
5 Tony Fox 25 305.071 27 301.777 27 300.028 28 308.352
6 Nick Turner 25 309.006 1 12.566 27 305.264 18 243.104
7 Richard Exton 24 300.285 23 306.152 23 302.100 26 305.068
8 Adam Tinsley 21 274.141 26 307.417 24 309.311 26 307.637
9 Don Whittingham 23 308.036 24 304.308 25 300.232 26 308.595
10 Derek Drummond 25 300.092 26 309.991 20 306.254 25 304.503
11 Chris Skett 21 312.476 23 302.490 24 304.333 25 311.472
12 Giles Hodgkinson 23 303.548 23 315.161 25 315.600 21 264.735
13 Mike Temple 22 300.976 23 304.014 23 301.020 23 303.307
14 Shaun Bailey 18 317.022 18 302.525 22 302.015 22 301.179
15 Paul Leavesley 20 302.571 21 311.807 21 307.023 22 310.142
16 Lucas Fisher 18 307.851 19 307.689 3 59.717 20 302.266
17 Lee Skett 20 307.605 18 302.395 4 78.249 20 312.423
18 Mark Pickering 16 304.383 18 313.919 17 315.045 0 0.000
19 Martin Howells 9 181.359 17 312.471 7 151.620 0 0.000
20 Conner Rankin 14 306.412 0 8.093 16 316.717 16 310.437
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Adam Pratt 0 0.000 28 300.259 27 293.626 31 307.264
2 Simon Timmis 30 307.569 12 121.292 24 309.461 10 158.446
3 Rob Hughes Jnr 0 0.000 28 302.161 28 309.588 26 308.300
4 Kirk Beasley 19 302.835 27 310.523 28 303.551 13 150.822
5 Jonathan Dale 16 177.526 11 128.264 28 304.318 23 238.865
6 Neil Tinsley 26 302.756 17 208.508 21 305.161 28 308.377
7 Philip Pratt 27 307.476 28 308.958 27 304.021 28 318.078
8 Luke Smith ** 26 308.490 27 302.882 23 303.804 27 307.884
9 Tina Haddock 22 313.885 26 310.306 25 310.219 26 308.037
10 Ben Haddock 25 305.631 25 305.601 26 309.295 25 306.072
11 Andrew Dennison ** 25 304.757 25 300.806 25 307.129 24 300.160
12 Mike Dennison ** 25 306.253 19 312.736 20 312.579 25 308.346
13 Nathan Lewis 19 311.156 21 300.559 24 306.901 19 308.674
14 Gordon Morgan 22 285.891 0 5.755 21 305.658 6 279.917
15 Mark Smith ** 22 301.915 20 304.621 19 304.102 11 308.761
16 Sam Groves 14 300.220 9 118.855 17 302.981 22 307.369
17 Andrew Moores 17 305.437 8 112.297 22 311.216 22 307.517
18 Tom Pickering 19 315.019 20 304.922 20 312.421 20 309.731
19 Nick Thorpe 19 311.113 14 299.832 19 304.412 18 300.774
20 Jamie Beasley 17 312.198 8 306.337 13 308.073 10 300.356
21 Mike Shrehorn 13 307.362 10 301.068 14 312.127 15 311.295
22 Mike Donohue 13 316.289 15 314.356 13 313.464 14 301.836
23 Sam Morris 0 0.000 1 75.560 9 278.544 13 313.725
24 Warren Arnold 0 0.000 5 105.494 9 226.171 9 226.092
25 Alex Taylor 9 310.638 8 307.479 8 314.992 2 117.839
|