Club League Round 11
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 11 19-6-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Wed Jun 25 18:44:12 2003
Results - 19-6-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 30 304.967 30 301.726 31 300.092 32 309.049
2 Nick Turner 29 310.483 28 303.170 30 305.901 1 31.011
3 Adam Meakin 29 308.765 28 301.787 30 306.183 30 308.926
4 Kevin Hill 27 315.559 28 300.936 28 308.255 27 308.565
5 Adam Tinsley 12 165.850 0 0.000 27 300.912 28 310.239
6 Chris Podmore 0 0.000 27 302.633 27 300.661 27 304.439
7 Don Whittingham 26 302.903 25 307.238 6 130.853 24 304.886
8 Chris Skett 24 302.793 23 300.326 26 309.030 24 308.773
9 Shaun Bailey 24 311.093 24 308.870 24 300.492 25 308.934
10 Paul Leavesley 24 301.991 5 60.630 24 304.336 24 311.288
11 Lucas Fisher 14 210.018 24 303.802 24 312.470 23 310.835
12 Lee Skett 19 303.214 24 309.724 4 51.521 0 0.000
13 Simon Podmore 22 302.465 23 303.109 22 300.724 24 311.647
14 Richard Exton 0 0.000 21 304.218 24 311.791 18 250.395
15 Paul Salmon 23 302.229 23 314.135 14 253.037 14 305.489
16 Martin Howells 21 311.212 20 310.879 14 220.070 0 16.233
17 Keith Timmis 19 310.860 21 314.061 17 301.770 9 301.185
18 Conner Rankin 6 157.553 11 182.474 3 49.355 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Kirk Beasley 29 302.531 30 300.784 33 308.620 31 310.409
2 Mark Pountain 30 303.079 29 308.353 30 301.954 31 303.593
3 Andrew Jamieson 12 302.613 28 305.056 31 307.758 28 303.987
4 Philip Pratt 29 308.180 29 300.735 29 302.562 30 304.328
5 Adam Pratt 0 0.000 29 300.002 30 308.465 10 102.227
6 Jonathan Dale 29 310.388 29 305.638 29 300.354 29 308.737
7 Jonathan Kedge 26 307.729 26 301.676 22 306.532 29 302.112
8 Luke Smith ** 26 302.864 28 300.733 28 300.731 29 308.516
9 Mike Dennison ** 22 308.535 18 220.839 26 310.741 27 305.184
10 Tina Haddock 23 302.026 25 300.195 5 70.487 27 306.436
11 Lee Groves 25 301.222 27 312.463 22 316.369 26 301.656
12 Ben Haddock 26 310.697 26 309.265 21 295.561 25 302.359
13 Sam Groves 4 225.755 25 302.619 3 34.594 24 303.502
14 Nathan Lewis 4 55.380 24 301.035 3 34.047 19 315.727
15 Mark Smith ** 22 303.768 24 301.130 24 311.863 1 11.554
16 Neil Tinsley 21 301.060 24 309.399 18 216.625 12 139.983
17 Nick Thorpe 15 304.764 15 306.362 22 301.892 13 181.832
18 Jamie Beasley 18 253.730 21 301.075 21 312.729 17 276.353
19 Gordon Morgan 3 157.272 20 307.951 11 308.348 17 314.859
20 Mike Donohue 19 300.547 18 310.793 17 310.908 15 309.557
21 Alex Taylor 17 302.982 16 300.644 18 306.235 13 227.698
22 Mike Shrehorn 12 319.759 18 315.025 18 312.446 16 314.450
23 Warren Arnold 0 0.000 18 316.720 13 298.425 0 0.000
24 Kristian Podmore 13 312.659 17 301.123 17 303.765 1 34.282
25 Tony Shrehorn 16 314.686 16 314.165 16 314.707 17 312.704
26 Matt Smith 16 308.000 16 300.130 8 166.392 16 311.803
27 Jordon Fisher 8 215.453 16 315.571 16 304.992 15 313.391
28 Sam Morris 16 308.246 14 311.625 8 178.948 10 283.533
29 Andrew Moores 3 308.906 11 141.894 0 0.000 9 210.286
30 Matthew Cottis 1 25.565 9 158.684 11 230.136 0 0.000
31 Ricky Brewood 4 213.235 8 288.466 5 306.427 11 313.835
|