Club League Round 10
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
Week 10 12-6-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Fri Jun 13 15:33:16 2003
Results - 12-6-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 30 304.019 30 308.402 31 303.074 31 300.861
2 Andrew Jamieson 29 300.949 30 306.098 30 301.222 30 307.091
3 Adam Meakin 14 165.717 9 301.862 29 303.497 27 310.605
4 Nick Turner 28 308.728 28 306.416 29 308.866 29 308.808
5 Tony Fox 27 310.267 26 310.019 28 303.728 28 300.516
6 Adam Tinsley 27 312.430 1 10.824 26 310.797 28 306.185
7 Chris Podmore 25 300.909 24 307.505 19 257.148 28 308.608
8 Kevin Hill 26 308.570 27 302.913 28 311.268 28 312.120
9 Chris Skett 25 308.914 22 301.604 26 305.795 26 311.293
10 Richard Exton 23 302.855 9 107.462 26 308.134 23 314.196
11 Don Whittingham 22 305.768 26 310.429 24 305.356 23 296.432
12 Shaun Bailey 21 305.073 25 305.957 25 302.403 24 310.317
13 Paul Salmon 20 308.553 23 312.506 23 307.546 24 302.697
14 Paul Leavesley 21 300.967 24 305.221 22 309.955 24 304.266
15 Lucas Fisher 22 312.341 20 301.153 21 301.372 23 304.507
16 Simon Podmore 21 308.595 21 302.213 19 302.189 23 311.146
17 Conner Rankin 16 308.365 23 312.078 10 201.360 16 304.234
18 Keith Timmis 18 303.278 19 309.846 18 313.331 20 302.449
19 Martin Howells 19 309.779 19 312.450 19 311.781 0 0.000
20 Stan Podmore 18 313.852 0 6.286 16 305.548 17 314.396
21 John Robson 1 19.426 0 0.000 0 0.000 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Kirk Beasley 27 303.162 30 317.006 31 307.520 32 300.601
2 Mark Pountain 24 301.918 29 310.380 29 304.911 30 301.860
3 Adam Pratt 0 0.000 24 307.912 7 69.948 30 303.636
4 Byron Humphries Jnr 30 308.954 17 244.792 4 43.954 0 0.000
5 Jonathan Dale 7 84.876 29 301.564 29 306.282 29 300.959
6 Philip Pratt 26 310.198 27 300.352 28 302.454 29 305.414
7 Luke Smith ** 26 304.617 29 307.917 29 308.557 28 302.044
8 Jonathan Kedge 25 308.668 22 307.376 28 306.071 26 301.522
9 Tina Haddock 23 301.378 25 308.973 23 309.652 27 303.567
10 Mike Dennison ** 24 304.688 11 134.030 26 302.745 27 305.611
11 Ben Haddock 25 308.538 25 306.521 26 303.779 26 301.873
12 Nathan Lewis 26 309.421 23 303.849 26 303.565 24 309.151
13 Mark Smith ** 23 304.191 26 305.929 25 305.211 21 306.847
14 Neil Tinsley 24 302.906 15 196.819 26 312.609 25 309.892
15 Lee Groves 2 122.508 24 309.577 25 306.667 18 308.376
16 Nick Thorpe 22 304.030 20 312.374 6 83.626 23 311.917
17 Gordon Morgan 22 312.198 0 8.196 21 309.552 22 305.897
18 Sam Groves 17 209.944 0 9.157 5 146.339 22 316.466
19 Andrew Moores 21 312.340 13 201.471 12 314.147 3 36.106
20 Tom Pickering 21 312.555 20 312.262 17 283.078 13 310.295
21 Dan Matthews 0 0.000 20 309.282 20 312.324 20 324.928
22 Mike Donohue 17 306.998 17 314.467 18 311.884 20 312.607
23 Alex Taylor 10 313.401 10 212.770 15 313.411 17 315.872
24 Mike Shrehorn 12 275.045 15 297.298 16 308.962 17 317.060
25 Kristian Podmore 14 309.527 15 304.468 14 300.188 12 314.411
26 Tony Shrehorn 14 296.439 14 317.844 15 310.328 9 196.873
27 Matthew Cottis 15 324.201 11 195.312 1 135.063 0 0.000
28 Richard Mccue 0 0.000 14 201.276 13 159.211 12 139.538
29 Jordon Fisher 12 321.724 13 311.786 13 315.894 14 301.800
30 Randall Salmon 12 285.783 13 324.488 10 316.129 0 0.000
|