Club League Round 1
0514 GEC Stafford R/C Model Car Club
New League Week 1 10-4-03
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Sun Apr 13 15:31:35 2003
Results - 10-4-03 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Byron Humphries Jnr 26 275.927 8 83.372 29 302.264 30 303.057
2 Ian Whittingham 29 309.809 29 300.844 30 305.446 29 304.665
3 John Robson 29 310.512 29 303.668 28 300.249 29 304.407
4 Simon Timmis 26 302.876 29 304.744 28 300.347 29 307.665
5 Alan Harrington 26 305.321 0 0.000 28 303.931 29 308.180
6 Nick Turner 25 304.768 24 310.074 26 308.520 28 300.037
7 Andrew Jamieson 28 300.714 0 0.000 7 115.386 25 307.983
8 Kevin No Hill 26 313.852 28 302.263 28 308.993 27 308.640
9 Mike Leavesley 26 300.912 25 306.207 28 304.681 28 309.632
10 Adam Meakin 26 303.922 26 302.853 28 309.331 26 305.732
11 Adam Tinsley 23 264.486 27 303.941 26 304.953 20 259.981
12 Andy Langford 25 300.289 26 303.488 27 308.228 0 0.000
13 Giles Hodgkinson 24 302.597 10 119.705 17 197.468 26 301.419
14 Chris Skett 22 306.757 22 301.691 23 310.059 26 307.809
15 Richard Exton 14 301.240 25 302.704 12 158.149 26 308.169
16 Don Whittingham 23 300.497 24 303.666 24 303.358 23 303.120
17 James Carless 23 310.263 24 310.904 24 303.476 24 307.063
18 Mike Temple 6 114.277 23 317.160 18 254.070 24 306.339
19 Paul Leavesley 20 302.259 22 311.125 23 315.524 23 308.030
20 Paul Salmon 15 309.274 22 300.682 21 300.279 17 305.904
21 Shaun Bailey 0 0.000 11 238.300 16 309.855 22 310.694
22 Sam Groves 13 192.756 11 230.579 22 311.611 19 302.080
23 Stan Podmore 21 308.422 19 292.781 22 313.322 18 300.150
24 Lee Skett 21 314.683 18 303.473 20 315.003 0 12.894
25 Martin Howells 19 308.653 20 308.638 19 307.854 19 302.971
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 32 309.652 32 303.271 32 309.765 32 305.013
2 David Ward 22 225.021 31 303.358 17 169.830 32 308.629
3 Rob Hughes Jnr 26 301.906 24 301.838 27 302.117 31 305.396
4 Jonathan Kedge 28 309.755 29 307.507 28 302.618 30 301.909
5 Jonathan Dale 29 307.533 30 309.251 29 305.101 30 307.091
6 James Holt 29 307.393 30 307.989 19 222.607 0 0.000
7 Philip Pratt 27 309.357 29 305.476 25 305.472 28 304.720
8 Neil Tinsley 26 311.434 28 315.054 28 310.543 28 300.017
9 Adam Pratt 0 0.000 21 302.714 15 302.000 28 305.651
10 Luke Smith 22 303.317 27 310.902 28 308.918 17 311.713
11 Mark Pountain 24 300.711 27 296.853 27 304.160 3 73.896
12 Tina Haddock 23 301.060 26 302.463 17 259.330 27 311.024
13 Mike Dennison 26 312.583 3 39.993 0 0.000 0 0.000
14 Ben Haddock 21 311.181 23 309.252 22 308.057 24 309.545
15 Andrew Moores 22 306.438 24 311.324 23 306.164 24 312.360
16 Gordon Morgan 22 283.062 23 261.347 19 300.958 13 266.001
17 Nathan Lewis 20 254.436 0 0.000 2 40.393 12 217.644
18 Ian Smith 19 306.895 17 300.459 20 307.363 19 304.450
19 Jamie Beasley 19 304.011 18 302.004 18 317.252 17 302.529
20 Nick Thorpe 14 300.988 14 302.512 18 314.362 19 312.012
21 Adam Hillary 16 302.645 17 303.141 12 324.842 16 302.141
22 Mike Donohue 12 320.502 13 304.204 13 307.867 15 305.116
23 Matthew Cottis 3 80.957 6 125.557 4 132.677 15 317.064
24 Randall Salmon 13 319.118 12 318.811 15 320.043 13 323.602
25 Kristian Podmore 0 0.000 4 224.213 14 301.015 12 307.715
26 Alex Taylor 0 0.000 14 323.706 12 311.897 13 321.013
27 Mike Shrehorn 13 317.214 13 316.652 13 291.616 13 310.150
28 Sam Morris 9 297.399 12 314.978 11 292.510 9 321.001
|