Club League Round 9
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Byron Humphries Jnr 29 307.072 30 307.018 26 274.531 30 305.244
2 Ian Whittingham 27t 29 305.408 30 306.740 30 305.897 30 307.979
3 John Robson 27t 29 308.517 29 310.316 29 302.764 29 300.394
4 Gareth Hollis 26 309.007 29 307.391 29 301.469 29 301.784
5 Andrew Jamieson 28 301.203 28 305.878 29 307.195 14 175.657
6 Alan Harrington 8 301.674 26 300.628 27 305.698 28 303.434
7 Nick Turner 23 303.194 28 309.688 28 307.874 28 308.843
8 Darren Newton 26 310.294 27 301.526 25 309.751 27 302.016
9 Kevin Nigel Hill 25 318.411 27 308.981 27 304.134 27 301.608
10 Mark Pountain 24 301.647 26 306.640 27 305.641 27 302.476
11 Tony Fox 26 310.833 27 310.932 27 303.126 0 0.000
12 Adrian Booth 25 301.291 27 305.910 25 309.486 27 309.415
13 Mike Dennison 7 117.326 24 304.665 26 303.203 16 203.525
14 Luke Smith 27t 24 306.782 26 308.239 26 305.638 26 304.433
15 Jonathan Kedge 25 308.935 24 301.206 25 302.402 26 306.976
16 Adam Tinsley 23 306.280 26 308.419 23 304.404 14 209.193
17 Shaun Bailey 5 73.306 20 297.357 21 307.436 25 305.571
18 Don Whittingham 24 304.718 23 303.470 25 307.922 24 306.438
19 Giles Hodgkinson 11 312.056 25 308.007 24 300.087 24 311.107
20 Andy Langford 0 9.945 24 305.554 25 310.826 24 301.428
21 Richard Exton 22 306.974 23 311.140 24 304.499 20 311.383
22 Vincent Flaherty 24 308.287 24 306.595 24 305.673 24 310.824
23 Dave Thomas 24 311.151 22 304.603 22 314.067 11 141.192
24 Sam Groves 14 304.448 19 310.260 23 304.660 22 310.584
25 Chris Skett 20 307.755 17 233.049 23 310.176 23 307.440
26 Mark Smith 23 311.166 20 311.110 21 309.570 21 305.724
27 Paul Leavesley 21 303.554 23 317.213 21 303.809 21 301.310
28 Jamie Carless 16 302.324 21 307.633 21 301.769 0 0.000
29 Darren Pope 0 0.000 16 317.585 18 308.677 17 302.178
30 Keith Timmis 0 0.000 12 304.081 15 307.033 16 315.268
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 27 272.116 29 286.096 31 302.091 31 307.000
2 David Ward 30 311.507 30 301.884 30 302.836 30 305.798
3 Adam Pratt 27 300.592 29 308.320 7 302.428 30 304.481
4 Kirk Beasley 29 306.073 11 119.476 29 303.767 28 305.737
5 Jonathan Dale 26 310.972 28 307.625 28 309.279 28 310.486
6 Philip Pratt 25 309.429 27 302.386 27 303.920 26 304.714
7 Gordon Morgan 26 301.805 9 181.902 16 228.943 25 306.560
8 Neil Tinsley 10 162.543 20 271.357 25 307.821 26 303.934
9 Chris Parrott 14 264.304 4 184.093 23 307.849 25 305.473
10 Tina Haddock 25 310.263 25 310.087 0 0.000 22 304.627
11 Richard Booth 23 312.421 24 313.779 24 306.970 24 308.809
12 Nathan Lewis 23 308.218 22 303.645 23 310.050 23 302.681
13 Paul Salmon 16 246.133 21 302.681 23 306.283 22 309.170
14 Chris Podmore 20 304.444 23 306.990 13 304.462 19 310.907
15 Mark Pickering 16 300.633 18 304.855 20 311.044 17 272.021
16 Simon Tabenor 0 0.000 20 312.542 19 303.167 19 304.733
17 Stan Podmore 5 183.441 20 320.315 19 308.979 20 313.841
18 Jamie Beasley 13 276.732 14 301.877 19 318.406 18 308.742
19 Andrew Moores 17 319.792 14 310.179 17 317.206 18 313.309
20 Tom Pickering 12 267.613 16 305.980 11 291.872 16 300.008
21 Conner Rankin 6 300.413 13 241.939 16 306.900 12 242.794
22 Adam Lait 13 291.442 15 316.602 13 324.398 15 301.657
23 Adam Hillary 15 311.515 8 188.697 1 174.094 7 198.246
24 Lucas Fisher 15 312.098 12 321.338 15 313.965 13 303.406
25 Kristian Podmore 11 296.246 11 313.681 10 310.385 10 303.187
|