Club League Round 7
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Byron Humphries Jnr 27 300.280 28 302.141 29 305.240 29 302.695
2 Ian Whittingham 27t 28 306.304 29 308.392 29 303.333 29 305.223
3 Andrew Jamieson 26 302.612 28 306.258 28 304.235 29 306.697
4 Gareth Hollis 28 307.655 28 304.061 22 263.188 20 251.233
5 Darren Newton 25 300.648 26 310.408 27 301.860 28 305.882
6 John Robson 27t 27 305.603 28 308.796 26 311.634 22 246.991
7 Kevin Nigel Hill 24 309.852 24 302.608 26 309.314 27 301.424
8 Nick Turner 26 306.980 26 302.929 27 308.095 26 301.806
9 Alan Harrington 0 0.000 26 306.369 27 314.268 26 303.870
10 Adrian Booth 25 306.574 24 305.214 26 308.364 26 310.036
11 Don Whittingham 24 303.663 24 300.353 25 304.343 25 304.776
12 Mark Pountain 23 303.000 25 308.002 25 309.917 25 312.941
13 Andy Langford 24 306.049 25 312.049 23 320.198 8 110.304
14 Chris Skett 14 317.827 23 312.661 23 307.411 24 302.145
15 Adam Tinsley 21 305.653 19 303.712 24 304.177 12 183.578
16 Mike Dennison 22 302.025 21 303.269 20 300.992 24 306.925
17 Richard Exton 23 311.364 14 305.131 24 310.720 24 307.509
18 Giles Hodgkinson 22 311.292 8 114.357 22 301.548 23 302.454
19 Sam Groves 18 314.596 21 305.442 22 310.094 23 304.648
20 Mark Smith 21 308.345 21 302.387 22 301.009 23 309.842
21 Vincent Flaherty 22 312.465 22 303.389 22 310.723 22 310.221
22 Jamie Careless 22 308.162 18 260.919 20 308.300 20 308.846
23 Shaun Bailey 2 29.388 18 309.931 10 185.451 21 303.393
24 Paul Leavesley 18 302.674 18 310.710 19 300.044 20 306.361
25 Lee Skett 19 311.711 20 312.313 18 307.231 20 314.328
26 Darren Pope 17 304.379 18 304.352 7 143.290 12 231.931
27 Keith Timmis 5 292.350 0 11.235 11 300.016 10 299.599
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 30 308.076 31 304.793 29 306.952 31 301.484
2 Andrew Kilgariff 29 301.525 30 302.401 21 213.941 0 0.000
3 Kirk Beasley 28 303.439 30 309.427 24 287.845 27 308.994
4 Adam Meakin 30 310.480 10 100.084 15 162.866 25 264.817
5 James Holt 27 304.326 29 308.739 28 302.069 29 306.276
6 Jonathan Kedge 29 310.104 28 306.111 28 309.074 18 189.260
7 Adam Pratt 24 301.801 28 314.115 27 306.385 16 229.850
8 John Grindy 14 154.870 1 10.967 22 304.707 27 304.633
9 Philip Pratt 26 302.961 18 224.433 26 308.210 27 306.221
10 Matt Brooks 0 0.000 27 308.337 27 308.748 8 89.938
11 Neil Tinsley 23 300.544 22 302.526 26 309.964 26 300.971
12 Gordon Morgan 25 310.354 26 305.673 13 300.078 24 308.268
13 Richard Booth 23 309.835 24 305.104 24 312.791 23 303.072
14 Tina Haddock 22 309.988 24 307.573 21 311.779 14 204.013
15 Chris Podmore 0 0.000 22 307.395 23 303.951 16 302.084
16 Ben Haddock 22 300.411 23 305.763 21 311.431 21 306.302
17 Nathan Lewis 22 309.737 11 172.803 18 302.698 20 308.824
18 Paul Salmon 20 300.325 22 317.753 18 311.101 15 303.593
19 Lee Groves 13 312.094 21 303.790 17 316.995 9 207.631
20 Dave Thomas 3 53.323 0 0.000 8 121.343 21 306.579
21 Simon Podmore 18 299.058 18 268.321 20 311.671 20 301.779
22 Stan Podmore 18 301.454 18 302.823 19 303.911 20 316.270
23 John Pateman 17 311.840 18 319.772 19 307.660 18 304.161
24 Andrew Moores 16 309.121 0 0.000 17 308.549 18 305.268
25 Lucas Fisher 18 318.861 18 305.500 18 305.509 17 319.953
26 Jamie Beasley 13 299.834 12 308.173 12 295.716 16 311.264
27 Thomas Saveker 13 304.410 15 321.361 14 317.672 15 307.914
28 Conner Rankin 10 209.816 6 107.915 14 303.075 13 308.374
29 Alex Taylor 12 307.400 13 304.747 7 208.992 12 299.024
30 Kristian Podmore 11 312.028 6 285.739 10 302.981 11 308.161
31 Adam Hillary 8 308.502 9 317.213 10 306.193 8 324.055
|