Club League Round 4
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 27t 27 309.949 29 301.556 29 300.428 30 305.425
2 Byron Humphries Jnr 29 307.558 29 300.985 10 173.929 30 306.586
3 Andrew Jamieson 28 309.307 26 309.527 29 307.143 18 219.077
4 Simon Timmis 26 300.647 27 306.736 27 306.238 29 308.539
5 John Robson 27t 0 0.000 27 306.086 28 309.596 29 309.588
6 Mark Pountain 25 310.172 28 313.030 27 314.713 28 303.022
7 Gareth Hollis 25 308.675 13 298.739 23 301.210 28 303.307
8 Luke Smith 27t 25 303.828 27 303.995 28 304.298 28 307.337
9 Mike Dennison 25 301.084 26 300.053 27 311.254 25 301.334
10 Adrian Booth 24 305.554 26 304.678 27 317.500 25 301.772
11 Richard Exton 24 305.132 25 309.580 25 300.264 26 306.119
12 Andy Langford 23 303.976 17 300.146 26 310.951 24 302.626
13 Kevin Nigel Hill 0 0.000 26 311.012 1 11.254 0 0.000
14 Shaun Bailey 19 304.265 23 308.247 25 308.493 24 311.478
15 Don Whittingham 22 303.127 23 303.273 24 316.430 23 301.295
16 Vincent Flaherty 4 307.560 21 304.713 23 304.100 23 305.104
17 Mark Smith 22 305.862 22 314.787 23 307.391 23 305.837
18 Chris Skett 20 300.422 22 303.222 23 314.225 0 0.000
19 Paul Leavesley 20 311.752 20 301.526 22 303.486 22 310.144
20 Lee Skett 2 173.427 6 116.247 20 308.120 21 311.191
21 Tony Hill 19 310.891 14 245.701 0 0.000 15 322.584
22 Darren Pope 13 310.568 12 305.588 15 321.925 13 308.708
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Kirk Beasley 29 306.212 9 104.408 30 301.336 8 89.269
2 Jonathan Kedge 27 306.536 29 303.997 30 306.985 29 305.155
3 Jonathan Dale 26 306.604 27 301.213 28 308.016 28 300.555
4 Philip Pratt 24 309.874 27 310.468 27 310.748 28 305.566
5 Neil Tinsley 26 304.016 26 307.292 26 309.297 27 303.571
6 Adam Pratt 27 309.310 23 321.413 24 254.556 12 221.038
7 Tina Haddock 23 304.889 22 301.658 24 301.301 26 300.678
8 James Holt 25 302.628 26 309.597 24 303.287 0 0.000
9 Richard Booth 23 311.187 22 302.966 23 301.348 24 304.699
10 Nathan Lewis 11 181.804 20 311.018 22 314.847 24 313.280
11 Ben Haddock 20 310.514 22 300.030 23 302.470 2 26.079
12 Chris Podmore 13 280.251 21 306.584 22 300.592 5 80.956
13 Tom Gilbert 1 132.688 6 278.264 20 303.518 22 317.412
14 Jack Browne 19 301.144 21 303.825 16 248.875 9 141.296
15 Paul Salmon 13 230.296 18 300.077 2 24.550 21 312.299
16 Simon Podmore 17 306.839 18 284.916 15 299.537 19 302.650
17 Stan Podmore 17 303.894 19 308.385 17 302.715 19 316.298
18 Adam Lait 15 320.822 17 311.364 18 311.001 18 305.223
19 John Pateman 14 312.973 17 314.606 18 315.332 17 300.315
20 Lucas Fisher 13 305.551 17 311.636 11 310.723 16 306.472
21 Edward Giles 17 314.584 15 309.127 15 313.824 16 309.510
22 Sara Hill 11 270.190 12 285.479 17 317.837 14 266.248
23 Andrew Moores 7 129.704 16 304.706 16 305.637 16 300.679
24 Jamie Beasley 13 314.238 14 314.246 14 302.437 12 311.738
25 Alex Taylor 3 109.731 7 230.882 13 315.475 11 303.038
26 Kristian Podmore 0 0.000 8 302.131 6 303.965 8 305.136
|