Club League Round 12
Week 12 14-11-02
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Fri Nov 15 15:01:19 2002
Results - 14-11-02 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 27t 29 306.618 29 303.551 30 305.950 30 304.737
2 Byron Humphries Jnr 3 37.075 6 167.574 30 307.878 11 119.862
3 Gareth Hollis 28 304.433 29 304.790 11 132.407 29 311.558
4 John Robson 27t 28 304.182 28 300.312 7 76.019 28 311.515
5 Alan Harrington 27 311.814 28 309.160 28 303.667 28 301.607
6 Andrew Jamieson 27 305.604 13 301.401 28 306.579 0 0.000
7 Darren Newton 25 311.009 26 306.227 28 307.427 27 300.118
8 Mike Dennison 24 302.975 24 302.718 27 306.530 24 307.565
9 Jonathan Kedge 25 303.219 25 300.654 26 301.338 27 306.804
10 Adrian Booth 26 308.329 26 309.914 27 309.576 26 301.794
11 Kevin Nigel Hill 26 311.254 27 310.045 26 300.847 25 308.448
12 Don Whittingham 23 305.041 25 301.545 26 302.764 26 309.195
13 Giles Hodgkinson 21 311.122 24 308.815 26 308.900 26 304.587
14 Nick Turner 26 308.611 25 300.568 25 306.409 26 306.897
15 Adam Tinsley 22 303.397 25 316.538 25 306.448 24 301.655
16 Richard Exton 24 307.285 24 301.466 22 310.188 22 301.967
17 Gordon Morgan 24 304.078 21 310.019 20 308.742 23 304.784
18 Vincent Flaherty 23 302.468 24 311.504 24 306.436 19 301.941
19 Mark Smith 21 306.582 23 308.601 22 300.674 22 304.932
20 Sam Groves 13 237.148 21 301.619 21 301.563 22 302.151
21 Shaun Bailey 11 177.028 22 305.048 22 304.887 15 226.185
22 Paul Leavesley 9 129.892 22 314.314 22 313.263 21 306.333
23 Jamie Carless 19 306.526 5 75.347 21 312.207 20 304.496
24 Darren Pope 17 316.313 19 314.190 18 306.514 15 303.285
25 Keith Timmis 13 317.168 10 220.259 17 308.298 15 309.321
26 Martin Howells 12 300.823 14 315.276 13 307.157 9 229.934
27 Dave Thomas 1 12.945 5 110.286 8 116.654 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 31 301.274 32 308.363 32 302.518 0 0.000
2 Kirk Beasley 5 62.162 9 97.369 12 173.850 31 304.191
3 Trebor Hughes Jnr 14 170.818 28 305.290 31 310.146 18 180.120
4 Adam Pratt 29 302.547 30 306.974 20 319.919 30 301.985
5 Philip Pratt 28 308.496 28 304.427 15 165.585 29 305.531
6 Adam Meakin 29 310.510 28 308.515 28 300.098 28 303.735
7 Jonathan Dale 26 300.775 27 308.781 27 302.256 27 306.202
8 Neil Tinsley 20 313.390 26 312.041 24 311.756 26 313.304
9 Ben Haddock 19 308.044 25 307.519 24 302.976 24 300.318
10 Chris Parrott 0 0.000 21 301.210 7 108.994 25 317.934
11 Nathan Lewis 24 312.589 24 301.076 17 292.475 14 189.380
12 Chris Podmore 22 307.091 24 311.034 24 306.419 11 303.206
13 Richard Booth 22 307.261 21 279.644 23 302.228 22 306.226
14 Ratieno Zaidi 7 302.057 0 13.612 21 301.473 23 322.730
15 Paul Salmon 22 315.225 22 306.180 11 148.496 14 302.439
16 Tina Haddock 20 291.872 11 167.229 12 173.706 21 278.375
17 Jack Browne 6 117.961 19 306.367 21 311.456 21 304.801
18 Tom Pickering 16 306.881 20 307.954 19 304.166 20 312.602
19 Andrew Moores 18 311.914 17 305.628 12 308.872 19 306.349
20 Stan Podmore 18 307.220 11 307.723 19 306.672 13 313.799
21 Mark Pickering 16 313.305 14 277.849 17 310.107 18 306.282
22 Lucas Fisher 16 317.925 7 301.189 18 306.633 11 300.855
23 Jamie Beasley 15 303.763 16 309.704 7 208.598 18 311.345
24 Adam Hillary 8 229.168 11 303.814 13 318.810 17 313.874
25 Conner Rankin 9 253.813 11 244.288 13 305.849 15 303.334
26 Thomas Saveker 15 309.090 0 7.390 0 0.000 0 0.000
27 Alex Taylor 0 0.000 13 302.115 4 126.242 0 0.000
28 Kristian Podmore 10 301.793 10 316.872 10 306.046 11 283.260
|