Club League Round 11
Week 11 7-11-02
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed after Round 4
Mon Nov 11 16:35:46 2002
Results - 7-11-02 (HEATS)
Formula 5 - SCALE RUBBER
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Ian Whittingham 27t 28 304.150 29 309.416 28 301.825 28 304.790
2 Gareth Hollis 11 156.617 27 301.672 27 309.958 28 301.608
3 Byron Humphries Jnr 27 303.831 27 305.994 13 304.563 28 308.142
4 John Robson 27t 26 311.336 0 0.000 27 300.284 27 304.832
5 Alan Harrington 25 303.257 26 300.536 25 300.780 27 303.924
6 Nick Turner 23 305.572 26 305.169 26 300.690 26 303.994
7 Tony Fox 24 306.167 26 307.830 26 305.082 0 0.000
8 Andy Langford 6 135.943 25 305.380 26 306.482 25 300.473
9 Andrew Jamieson 24 309.383 23 300.379 23 310.096 26 306.589
10 Mark Pountain 23 304.489 24 307.876 21 273.529 26 308.709
11 Kevin Nigel Hill 0 0.000 21 310.815 25 300.453 25 302.155
12 Jonathan Kedge 25 309.395 25 302.582 25 311.860 18 223.851
13 Don Whittingham 24 300.869 25 309.818 25 306.634 25 307.785
14 Adrian Booth 23 309.402 24 303.891 25 307.408 24 303.115
15 Dave Thomas 22 323.630 21 310.447 19 322.701 24 308.029
16 Mike Dennison 21 306.218 23 301.841 16 207.050 23 303.087
17 Adam Tinsley 23 308.813 17 225.743 22 309.735 3 36.164
18 Richard Exton 21 301.148 22 306.338 23 309.623 7 208.755
19 Chris Skett 20 310.581 19 307.128 23 313.368 20 305.699
20 Paul Leavesley 20 309.678 21 300.986 21 302.151 22 307.108
21 Mark Smith 20 306.400 22 311.336 22 307.493 9 135.974
22 Vincent Flaherty 5 77.119 12 178.527 22 309.410 8 97.707
23 Jamie Careless 21 311.678 21 310.623 20 324.086 20 304.093
24 Shaun Bailey 21 313.896 18 310.475 20 301.274 14 197.367
25 Sam Groves 0 5.014 9 153.562 14 303.072 19 303.299
26 Darren Pope 16 312.190 16 320.406 15 319.074 14 323.387
27 Keith Timmis 12 301.369 14 319.738 15 308.109 0 0.000
Formula 1 - SCALE SALOON
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Andrew Robson 0 0.000 16 163.741 30 302.890 11 112.942
2 Kirk Beasley 29 306.227 25 273.844 30 306.258 30 306.140
3 Adam Pratt 28 302.189 28 301.124 28 304.569 28 307.339
4 Trebor Hughes Jnr 27 302.272 28 304.494 27 306.587 3 316.123
5 Jonathan Dale 25 305.948 25 303.675 28 308.849 28 309.535
6 Philip Pratt 25 301.046 27 309.178 27 307.121 28 309.735
7 Adam Meakin 0 0.000 26 312.045 24 306.787 26 302.249
8 Gordon Morgan 25 305.484 25 306.971 20 287.039 23 300.217
9 Chris Parrott 19 307.549 21 307.284 24 313.000 25 306.261
10 Tina Haddock 6 88.200 21 309.274 24 300.883 24 309.851
11 Ben Haddock 23 319.049 24 313.571 23 300.372 24 301.797
12 Neil Tinsley 2 39.981 22 314.341 2 23.215 24 303.813
13 Nathan Lewis 22 305.725 22 308.062 24 306.016 17 311.808
14 Chris Podmore 23 314.475 22 306.836 16 308.884 23 303.235
15 Richard Booth 3 54.814 21 306.883 21 316.967 22 308.416
16 Paul Salmon 20 301.196 21 301.198 22 316.822 21 313.999
17 Ratieno Zaidi 18 303.381 18 306.655 18 308.943 0 0.000
18 Tom Pickering 13 307.758 15 313.334 16 313.865 18 305.457
19 Mark Pickering 17 311.345 17 323.047 16 300.130 18 312.151
20 Andrew Moores 17 311.099 17 300.292 13 311.418 17 314.663
21 Lucas Fisher 17 317.309 15 304.771 14 301.881 8 203.310
22 Adam Hillary 13 310.757 16 293.508 9 312.003 2 89.334
23 Conner Rankin 5 113.536 16 299.087 16 309.324 9 311.122
24 Martin Howells 0 0.000 16 308.335 15 304.459 15 303.905
25 Jamie Beasley 13 320.132 12 309.468 0 0.000 15 302.830
26 Adam Lait 14 307.656 13 303.552 14 303.800 11 214.426
27 Alex Taylor 10 265.319 11 292.855 11 275.502 10 312.526
28 Kristian Podmore 9 320.187 10 301.567 9 311.222 10 304.120
|